jueves, 31 de enero de 2013

Tipos de Euribor 2013 (desde 5 meses hasta 12 meses)

A continuación se muestran los diferentes tipos de Euribor:



(Para hacer consultas también puedes descargarte el fichero Excel desde esta página)

Medias mensuales:

Fecha 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 m. 11 m. 12 m.
Enero 0,302 0,344 0,386 0,426 0,462 0,503 0,541 0,575
Febrero 0,318 0,362 0,400 0,441 0,481 0,521 0,560 0,594
Marzo 0,287 0,329 0,365 0,403 0,439 0,476 0,512 0,545
Abril 0,287 0,324 0,359 0,391 0,427 0,460 0,496 0,528
Mayo 0,268 0,299 0,329 0,359 0,394 0,424 0,454 0,484
Junio 0,282 0,321 0,352 0,382 0,416 0,446 0,477 0,507
Julio 0,294 0,336 0,370 0,402 0,434 0,464 0,494 0,525
Agosto 0,298 0,342 0,376 0,409 0,448 0,478 0,509 0,542
Septiem. 0,296 0,340 0,374 0,410 0,449 0,483 0,514 0,543
Octubre 0,300 0,342 0,374 0,411 0,450 0,481 0,512 0,541
Noviem.
0,327

0,424

0,506
Diciem.
0,371

0,464

0,543

Valores diarios y medias (al final de cada mes):

Fecha 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 m. 11 m. 12 m.
02/01/13 0,277 0,319 0,360 0,399 0,433 0,472 0,509 0,543
03/01/13 0,280 0,320 0,360 0,400 0,434 0,473 0,510 0,544
04/01/13 0,283 0,324 0,364 0,404 0,438 0,478 0,516 0,549
07/01/13 0,284 0,325 0,364 0,405 0,439 0,479 0,517 0,550
08/01/13 0,284 0,326 0,365 0,406 0,439 0,479 0,518 0,551
09/01/13 0,284 0,326 0,365 0,405 0,439 0,479 0,518 0,551
10/01/13 0,283 0,325 0,364 0,404 0,437 0,478 0,517 0,550
11/01/13 0,289 0,331 0,371 0,412 0,446 0,487 0,525 0,559
14/01/13 0,295 0,337 0,379 0,418 0,454 0,493 0,532 0,566
15/01/13 0,299 0,341 0,382 0,421 0,457 0,497 0,536 0,570
16/01/13 0,297 0,340 0,382 0,420 0,458 0,497 0,536 0,570
17/01/13 0,303 0,344 0,386 0,425 0,463 0,501 0,541 0,574
18/01/13 0,310 0,351 0,396 0,436 0,474 0,514 0,553 0,587
21/01/13 0,311 0,353 0,396 0,435 0,473 0,513 0,553 0,587
22/01/13 0,311 0,353 0,396 0,435 0,473 0,512 0,552 0,586
23/01/13 0,311 0,353 0,395 0,436 0,472 0,511 0,551 0,586
24/01/13 0,313 0,353 0,396 0,436 0,473 0,512 0,552 0,585
25/01/13 0,315 0,356 0,401 0,440 0,476 0,517 0,557 0,590
28/01/13 0,326 0,370 0,414 0,456 0,493 0,535 0,574 0,609
29/01/13 0,328 0,373 0,416 0,457 0,497 0,538 0,577 0,611
30/01/13 0,332 0,376 0,420 0,462 0,502 0,545 0,583 0,619
31/01/13 0,333 0,378 0,420 0,463 0,503 0,545 0,584 0,620

0,302 0,344 0,386 0,426 0,462 0,503 0,541 0,575
01/02/13 0,335 0,380 0,421 0,464 0,504 0,548 0,586 0,622
04/02/13 0,334 0,380 0,420 0,462 0,503 0,547 0,585 0,621
05/02/13 0,333 0,380 0,419 0,461 0,501 0,545 0,584 0,618
06/02/13 0,333 0,379 0,418 0,460 0,501 0,544 0,583 0,616
07/02/13 0,333 0,378 0,418 0,460 0,501 0,544 0,583 0,617
08/02/13 0,327 0,372 0,411 0,452 0,494 0,534 0,574 0,609
11/02/13 0,326 0,371 0,409 0,451 0,491 0,532 0,571 0,606
12/02/13 0,326 0,369 0,407 0,450 0,490 0,529 0,569 0,604
13/02/13 0,325 0,369 0,406 0,449 0,489 0,528 0,567 0,602
14/02/13 0,324 0,367 0,404 0,446 0,486 0,526 0,564 0,598
15/02/13 0,319 0,363 0,400 0,442 0,481 0,521 0,558 0,593
18/02/13 0,316 0,359 0,398 0,438 0,477 0,516 0,554 0,589
19/02/13 0,314 0,357 0,396 0,436 0,476 0,514 0,551 0,586
20/02/13 0,312 0,356 0,395 0,435 0,475 0,512 0,550 0,585
21/02/13 0,310 0,354 0,393 0,433 0,473 0,510 0,549 0,583
22/02/13 0,309 0,352 0,391 0,430 0,471 0,508 0,547 0,581
25/02/13 0,301 0,343 0,381 0,421 0,461 0,498 0,537 0,571
26/02/13 0,297 0,338 0,376 0,416 0,455 0,492 0,530 0,565
27/02/13 0,296 0,336 0,373 0,413 0,451 0,488 0,526 0,560
28/02/13 0,294 0,334 0,371 0,410 0,448 0,487 0,523 0,557

0,318 0,362 0,400 0,441 0,481 0,521 0,560 0,594
01/03/13 0,289 0,328 0,365 0,404 0,441 0,478 0,515 0,549
04/03/13 0,286 0,324 0,359 0,400 0,436 0,474 0,510 0,544
05/03/13 0,283 0,322 0,359 0,399 0,434 0,471 0,509 0,543
06/03/13 0,282 0,321 0,358 0,397 0,432 0,470 0,507 0,540
07/03/13 0,281 0,321 0,358 0,397 0,430 0,470 0,505 0,538
08/03/13 0,284 0,324 0,361 0,400 0,434 0,474 0,510 0,541
11/03/13 0,285 0,326 0,362 0,400 0,436 0,475 0,510 0,542
12/03/13 0,285 0,326 0,362 0,400 0,436 0,475 0,510 0,543
13/03/13 0,284 0,325 0,361 0,400 0,436 0,474 0,510 0,542
14/03/13 0,284 0,326 0,362 0,401 0,437 0,475 0,511 0,544
15/03/13 0,284 0,326 0,361 0,401 0,437 0,474 0,510 0,543
18/03/13 0,284 0,326 0,362 0,401 0,437 0,473 0,510 0,543
19/03/13 0,286 0,330 0,364 0,402 0,440 0,475 0,512 0,545
20/03/13 0,292 0,335 0,369 0,408 0,445 0,481 0,516 0,551
21/03/13 0,292 0,334 0,370 0,408 0,446 0,481 0,518 0,550
22/03/13 0,296 0,339 0,375 0,413 0,449 0,485 0,521 0,553
25/03/13 0,294 0,336 0,372 0,408 0,444 0,480 0,516 0,549
26/03/13 0,293 0,337 0,372 0,408 0,443 0,481 0,515 0,547
27/03/13 0,291 0,335 0,370 0,406 0,440 0,478 0,512 0,545
28/03/13 0,291 0,335 0,370 0,407 0,440 0,478 0,513 0,547

0,287 0,329 0,365 0,403 0,439 0,476 0,512 0,545
02/04/13 0,290 0,332 0,368 0,404 0,438 0,474 0,510 0,544
03/04/13 0,290 0,331 0,366 0,402 0,436 0,470 0,507 0,540
04/04/13 0,290 0,330 0,366 0,400 0,435 0,470 0,507 0,540
05/04/13 0,287 0,326 0,362 0,397 0,431 0,465 0,501 0,534
08/04/13 0,288 0,327 0,362 0,397 0,431 0,467 0,502 0,534
09/04/13 0,289 0,328 0,364 0,398 0,433 0,468 0,504 0,536
10/04/13 0,290 0,329 0,364 0,399 0,434 0,469 0,505 0,537
11/04/13 0,291 0,329 0,363 0,398 0,434 0,468 0,504 0,536
12/04/13 0,290 0,327 0,362 0,396 0,431 0,466 0,502 0,534
15/04/13 0,289 0,327 0,362 0,395 0,430 0,464 0,500 0,533
16/04/13 0,288 0,326 0,361 0,393 0,429 0,462 0,498 0,530
17/04/13 0,288 0,325 0,361 0,392 0,430 0,463 0,498 0,531
18/04/13 0,286 0,322 0,357 0,388 0,425 0,458 0,493 0,526
19/04/13 0,287 0,322 0,357 0,387 0,424 0,457 0,493 0,526
22/04/13 0,287 0,322 0,357 0,387 0,423 0,457 0,492 0,525
23/04/13 0,287 0,320 0,356 0,385 0,420 0,454 0,489 0,520
24/04/13 0,286 0,319 0,354 0,384 0,418 0,450 0,486 0,518
25/04/13 0,285 0,318 0,350 0,380 0,416 0,447 0,483 0,515
26/04/13 0,284 0,318 0,349 0,380 0,415 0,446 0,482 0,515
29/04/13 0,282 0,317 0,347 0,378 0,413 0,445 0,480 0,513
30/04/13 0,281 0,315 0,346 0,376 0,411 0,442 0,479 0,510

0,287 0,324 0,359 0,391 0,427 0,460 0,496 0,528
02/05/13 0,281 0,313 0,345 0,377 0,411 0,442 0,478 0,510
03/05/13 0,272 0,302 0,333 0,363 0,398 0,428 0,463 0,493
06/05/13 0,272 0,302 0,331 0,362 0,397 0,427 0,461 0,490
07/05/13 0,272 0,302 0,331 0,362 0,398 0,427 0,461 0,490
08/05/13 0,272 0,303 0,332 0,362 0,398 0,428 0,461 0,491
09/05/13 0,272 0,302 0,331 0,361 0,397 0,427 0,458 0,488
10/05/13 0,272 0,303 0,332 0,362 0,399 0,428 0,460 0,489
13/05/13 0,272 0,303 0,333 0,363 0,399 0,429 0,460 0,490
14/05/13 0,271 0,303 0,333 0,363 0,400 0,429 0,460 0,491
15/05/13 0,272 0,303 0,333 0,363 0,400 0,429 0,461 0,491
16/05/13 0,270 0,301 0,330 0,359 0,395 0,425 0,456 0,486
17/05/13 0,267 0,297 0,326 0,354 0,388 0,418 0,449 0,479
20/05/13 0,264 0,294 0,324 0,352 0,387 0,417 0,446 0,477
21/05/13 0,263 0,293 0,323 0,352 0,387 0,417 0,445 0,475
22/05/13 0,262 0,293 0,323 0,352 0,388 0,417 0,445 0,475
23/05/13 0,262 0,293 0,322 0,352 0,387 0,417 0,444 0,473
24/05/13 0,262 0,294 0,325 0,353 0,389 0,418 0,444 0,474
27/05/13 0,263 0,295 0,327 0,354 0,389 0,418 0,444 0,474
28/05/13 0,263 0,297 0,328 0,354 0,388 0,417 0,443 0,473
29/05/13 0,263 0,298 0,328 0,357 0,390 0,419 0,446 0,476
30/05/13 0,264 0,299 0,330 0,359 0,392 0,421 0,449 0,480
31/05/13 0,263 0,298 0,328 0,357 0,390 0,420 0,447 0,478

0,268 0,299 0,329 0,359 0,394 0,424 0,454 0,484
03/06/13 0,263 0,299 0,329 0,358 0,389 0,419 0,448 0,478
04/06/13 0,265 0,300 0,331 0,361 0,392 0,422 0,451 0,482
05/06/13 0,266 0,300 0,330 0,360 0,392 0,422 0,451 0,481
06/06/13 0,266 0,300 0,330 0,360 0,392 0,421 0,450 0,480
07/06/13 0,272 0,308 0,338 0,369 0,401 0,431 0,460 0,490
10/06/13 0,273 0,312 0,342 0,372 0,406 0,436 0,465 0,495
11/06/13 0,276 0,315 0,346 0,378 0,412 0,442 0,473 0,502
12/06/13 0,280 0,319 0,350 0,379 0,413 0,443 0,474 0,504
13/06/13 0,280 0,320 0,350 0,379 0,414 0,443 0,474 0,504
14/06/13 0,280 0,319 0,350 0,379 0,415 0,444 0,474 0,504
17/06/13 0,280 0,319 0,349 0,379 0,413 0,442 0,472 0,501
18/06/13 0,282 0,320 0,350 0,380 0,413 0,443 0,474 0,503
19/06/13 0,284 0,323 0,353 0,383 0,416 0,446 0,477 0,506
20/06/13 0,288 0,329 0,360 0,389 0,425 0,454 0,487 0,516
21/06/13 0,291 0,333 0,365 0,395 0,432 0,461 0,495 0,524
24/06/13 0,298 0,341 0,375 0,405 0,442 0,473 0,507 0,535
25/06/13 0,302 0,345 0,379 0,410 0,446 0,477 0,510 0,541
26/06/13 0,299 0,343 0,376 0,408 0,444 0,473 0,506 0,539
27/06/13 0,294 0,337 0,371 0,402 0,435 0,465 0,498 0,529
28/06/13 0,293 0,335 0,370 0,400 0,435 0,463 0,495 0,527

0,282 0,321 0,352 0,382 0,416 0,446 0,477 0,507
01/07/13 0,295 0,340 0,373 0,404 0,440 0,468 0,501 0,534
02/07/13 0,297 0,341 0,373 0,405 0,441 0,470 0,502 0,534
03/07/13 0,300 0,342 0,375 0,407 0,443 0,472 0,503 0,534
04/07/13 0,300 0,342 0,375 0,407 0,443 0,471 0,503 0,534
05/07/13 0,290 0,330 0,364 0,395 0,428 0,457 0,488 0,519
08/07/13 0,288 0,328 0,362 0,392 0,424 0,453 0,482 0,513
09/07/13 0,288 0,328 0,361 0,392 0,422 0,451 0,480 0,510
10/07/13 0,288 0,330 0,362 0,393 0,423 0,453 0,481 0,512
11/07/13 0,289 0,330 0,363 0,395 0,426 0,457 0,485 0,517
12/07/13 0,290 0,331 0,365 0,397 0,429 0,459 0,488 0,519
15/07/13 0,290 0,332 0,367 0,400 0,430 0,462 0,492 0,522
16/07/13 0,290 0,332 0,367 0,400 0,430 0,462 0,492 0,522
17/07/13 0,289 0,331 0,366 0,398 0,429 0,460 0,490 0,521
18/07/13 0,289 0,329 0,364 0,395 0,425 0,456 0,485 0,515
19/07/13 0,289 0,330 0,363 0,395 0,425 0,455 0,484 0,515
22/07/13 0,292 0,334 0,368 0,400 0,430 0,460 0,489 0,520
23/07/13 0,296 0,340 0,374 0,406 0,437 0,467 0,498 0,530
24/07/13 0,299 0,343 0,377 0,412 0,442 0,473 0,503 0,535
25/07/13 0,300 0,344 0,377 0,412 0,443 0,475 0,505 0,537
26/07/13 0,298 0,343 0,377 0,410 0,441 0,473 0,503 0,535
29/07/13 0,298 0,342 0,376 0,409 0,440 0,471 0,501 0,535
30/07/13 0,299 0,341 0,375 0,409 0,442 0,472 0,501 0,535
31/07/13 0,298 0,341 0,376 0,409 0,443 0,473 0,503 0,536

0,294 0,336 0,370 0,402 0,434 0,464 0,494 0,525
01/08/13 0,297 0,340 0,373 0,405 0,441 0,470 0,499 0,531
02/08/13 0,299 0,341 0,375 0,407 0,444 0,472 0,502 0,536
05/08/13 0,298 0,341 0,375 0,406 0,442 0,471 0,500 0,535
06/08/13 0,299 0,342 0,375 0,408 0,443 0,472 0,501 0,536
07/08/13 0,299 0,341 0,375 0,408 0,443 0,472 0,501 0,536
08/08/13 0,299 0,341 0,374 0,409 0,443 0,472 0,501 0,537
09/08/13 0,299 0,341 0,375 0,408 0,444 0,473 0,502 0,538
12/08/13 0,298 0,341 0,373 0,406 0,443 0,472 0,501 0,536
13/08/13 0,298 0,340 0,372 0,407 0,443 0,473 0,501 0,537
14/08/13 0,299 0,343 0,376 0,410 0,448 0,477 0,508 0,544
15/08/13 0,298 0,342 0,377 0,410 0,449 0,477 0,509 0,543
16/08/13 0,298 0,342 0,377 0,410 0,450 0,479 0,511 0,546
19/08/13 0,298 0,342 0,377 0,410 0,450 0,480 0,511 0,545
20/08/13 0,297 0,342 0,376 0,410 0,450 0,480 0,511 0,544
21/08/13 0,298 0,341 0,376 0,410 0,449 0,480 0,512 0,544
22/08/13 0,298 0,343 0,377 0,412 0,452 0,485 0,518 0,549
23/08/13 0,298 0,344 0,378 0,413 0,454 0,487 0,519 0,552
26/08/13 0,298 0,345 0,379 0,412 0,454 0,488 0,520 0,553
27/08/13 0,297 0,345 0,377 0,411 0,452 0,486 0,518 0,550
28/08/13 0,297 0,344 0,377 0,411 0,452 0,485 0,516 0,547
29/08/13 0,297 0,345 0,377 0,412 0,452 0,486 0,517 0,547
30/08/13 0,296 0,343 0,376 0,411 0,450 0,484 0,515 0,545

0,298 0,342 0,376 0,409 0,448 0,478 0,509 0,542
02/09/13 0,298 0,344 0,378 0,413 0,454 0,487 0,519 0,550
03/09/13 0,297 0,342 0,377 0,412 0,453 0,486 0,518 0,548
04/09/13 0,297 0,343 0,377 0,412 0,453 0,487 0,519 0,549
05/09/13 0,298 0,344 0,379 0,414 0,455 0,489 0,521 0,551
06/09/13 0,297 0,344 0,378 0,413 0,456 0,490 0,522 0,551
09/09/13 0,297 0,342 0,376 0,411 0,452 0,487 0,518 0,547
10/09/13 0,297 0,343 0,376 0,412 0,452 0,488 0,519 0,549
11/09/13 0,297 0,342 0,377 0,411 0,452 0,488 0,520 0,550
12/09/13 0,296 0,341 0,376 0,411 0,451 0,486 0,517 0,547
13/09/13 0,297 0,342 0,378 0,412 0,452 0,488 0,519 0,548
16/09/13 0,296 0,338 0,374 0,409 0,447 0,482 0,513 0,542
17/09/13 0,296 0,339 0,374 0,410 0,448 0,483 0,513 0,542
18/09/13 0,296 0,340 0,374 0,410 0,449 0,482 0,513 0,543
19/09/13 0,295 0,337 0,371 0,407 0,445 0,478 0,508 0,537
20/09/13 0,294 0,335 0,370 0,406 0,444 0,476 0,507 0,536
23/09/13 0,295 0,337 0,371 0,408 0,445 0,478 0,508 0,538
24/09/13 0,294 0,336 0,370 0,406 0,444 0,475 0,505 0,534
25/09/13 0,296 0,337 0,370 0,408 0,445 0,476 0,508 0,536
26/09/13 0,295 0,337 0,369 0,407 0,445 0,477 0,507 0,537
27/09/13 0,295 0,338 0,370 0,408 0,446 0,478 0,507 0,538
30/09/13 0,296 0,340 0,371 0,410 0,448 0,478 0,508 0,539

0,296 0,340 0,374 0,410 0,449 0,483 0,514 0,543
01/10/13 0,297 0,338 0,371 0,408 0,447 0,478 0,508 0,537
02/10/13 0,296 0,337 0,370 0,406 0,445 0,475 0,506 0,536
03/10/13 0,297 0,338 0,371 0,408 0,446 0,478 0,508 0,537
04/10/13 0,298 0,338 0,371 0,409 0,446 0,478 0,508 0,537
07/10/13 0,297 0,339 0,371 0,409 0,446 0,478 0,508 0,536
08/10/13 0,299 0,340 0,374 0,411 0,448 0,480 0,510 0,539
09/10/13 0,300 0,341 0,375 0,412 0,449 0,480 0,511 0,540
10/10/13 0,300 0,340 0,375 0,411 0,450 0,481 0,512 0,541
11/10/13 0,300 0,340 0,374 0,411 0,449 0,480 0,511 0,540
14/10/13 0,300 0,341 0,374 0,411 0,450 0,481 0,512 0,541
15/10/13 0,298 0,340 0,373 0,410 0,448 0,479 0,511 0,540
16/10/13 0,299 0,340 0,375 0,410 0,450 0,482 0,512 0,541
17/10/13 0,298 0,340 0,373 0,409 0,447 0,478 0,510 0,538
18/10/13 0,298 0,339 0,370 0,408 0,446 0,477 0,509 0,537
21/10/13 0,298 0,339 0,370 0,409 0,448 0,479 0,509 0,538
22/10/13 0,299 0,340 0,371 0,410 0,449 0,480 0,510 0,539
23/10/13 0,299 0,340 0,371 0,408 0,447 0,478 0,508 0,537
24/10/13 0,301 0,343 0,375 0,412 0,451 0,483 0,513 0,542
25/10/13 0,304 0,345 0,380 0,416 0,456 0,486 0,518 0,547
28/10/13 0,307 0,349 0,383 0,421 0,460 0,492 0,524 0,553
29/10/13 0,307 0,348 0,380 0,419 0,458 0,490 0,521 0,550
30/10/13 0,306 0,349 0,380 0,417 0,458 0,489 0,518 0,548
31/10/13 0,309 0,351 0,381 0,418 0,458 0,489 0,519 0,548

0,300 0,342 0,374 0,411 0,450 0,481 0,512 0,541
01/11/13
0,341

0,445

0,533
04/11/13
0,342

0,446

0,532
05/11/13
0,341

0,446

0,534
06/11/13
0,340

0,446

0,535
07/11/13
0,341

0,445

0,534
08/11/13
0,324

0,420

0,506
11/11/13
0,322

0,417

0,502
12/11/13
0,322

0,419

0,501
13/11/13
0,320

0,418

0,500
14/11/13
0,319

0,415

0,496
15/11/13
0,318

0,415

0,496
18/11/13
0,319

0,416

0,497
19/11/13
0,319

0,416

0,496
20/11/13
0,318

0,414

0,495
21/11/13
0,316

0,409

0,489
22/11/13
0,321

0,413

0,492
25/11/13
0,326

0,418

0,498
26/11/13
0,330

0,420

0,500
27/11/13
0,327

0,418

0,497
28/11/13
0,329

0,420

0,500
29/11/13
0,330

0,421

0,501


0,327
0,424

0,506
02/12/13
0,331

0,422

0,502
03/12/13
0,332

0,423

0,503
04/12/13
0,334

0,425

0,504
05/12/13
0,334

0,429

0,507
06/12/13
0,345

0,439

0,519
09/12/13
0,353

0,448

0,527
10/12/13
0,360

0,454

0,533
11/12/13
0,366

0,459

0,540
12/12/13
0,374

0,470

0,549
13/12/13
0,380

0,477

0,556
16/12/13
0,387

0,484

0,563
17/12/13
0,393

0,490

0,567
18/12/13
0,393

0,487

0,565
19/12/13
0,387

0,481

0,558
20/12/13
0,388

0,482

0,559
23/12/13
0,392

0,486

0,562
24/12/13
0,392

0,485

0,560
27/12/13
0,392

0,485

0,562
30/12/13
0,389

0,481

0,558
31/12/13
0,389

0,480

0,556


0,371

0,464

0,543

Esta sección la actualizo cada fin de mes pero las medias actualizadas las podéis encontrar al final de cada publicación diaria. (Pulse aquí para ir a la última publicación)

Actualizado el 6/1/2014 a las 20:35. (Cada último de mes).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquí podéis dejar vuestros comentarios, que NO se publicarán automáticamente, lo harán después de que los REVISE transcurridas unas 24 o 48 horas, de esta forma tengo controlados los mensajes que tengo pendientes. Gracias por vuestros comentarios y hasta la próxima.
-----
Lo siento pero últimamente no dispongo de demasiado tiempo libre para poder contestar a vuestras consultas, así que temporalmente he desactivado la opción de comentarios, pero podréis consultar los ya existentes por si encontráis algún caso similar al vuestro, quizás se haya quedado alguna consulta en el tintero y os pido disculpas por ello. Espero poder activarlas pronto nuevamente. De momento el poco tiempo que me queda lo dedicaré a seguir publicando la información diaria. Gracias por vuestra comprensión. Sl2.

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.