Año | Mes |
Valor
|
2014 | marzo-14 | 0,577% |
febrero-14 | 0,549% | |
enero-14 | 0,562% | |
2013 | diciembre-13 | 0,543% |
noviembre-13 | 0,506% | |
octubre-13 | 0,541% | |
septiembre-13 | 0,543% | |
agosto-13 | 0,542% | |
julio-13 | 0,525% | |
junio-13 | 0,507% | |
mayo-13 | 0,484% | |
abril-13 | 0,528% | |
marzo-13 | 0,545% | |
febrero-13 | 0,594% | |
enero-13 | 0,575% | |
2012 | diciembre-12 | 0,549% |
noviembre-12 | 0,588% | |
octubre-12 | 0,650% | |
septiembre-12 | 0,740% | |
agosto-12 | 0,877% | |
julio-12 | 1,061% | |
junio-12 | 1,219% | |
mayo-12 | 1,266% | |
abril-12 | 1,368% | |
marzo-12 | 1,499% | |
febrero-12 | 1,678% | |
enero-12 | 1,837% | |
2011 | diciembre-11 | 2,004% |
noviembre-11 | 2,044% | |
octubre-11 | 2,110% | |
septiembre-11 | 2,067% | |
agosto-11 | 2,097% | |
julio-11 | 2,183% | |
junio-11 | 2,144% | |
mayo-11 | 2,147% | |
abril-11 | 2,086% | |
marzo-11 | 1,924% | |
febrero-11 | 1,714% | |
enero-11 | 1,550% | |
2010 | diciembre-10 | 1,526% |
noviembre-10 | 1,541% | |
octubre-10 | 1,495% | |
septiembre-10 | 1,420% | |
agosto-10 | 1,421% | |
julio-10 | 1,373% | |
junio-10 | 1,281% | |
mayo-10 | 1,249% | |
abril-10 | 1,225% | |
marzo-10 | 1,215% | |
febrero-10 | 1,225% | |
enero-10 | 1,232% | |
2009 | diciembre-09 | 1,242% |
noviembre-09 | 1,231% | |
octubre-09 | 1,243% | |
septiembre-09 | 1,261% | |
agosto-09 | 1,334% | |
julio-09 | 1,412% | |
junio-09 | 1,610% | |
mayo-09 | 1,644% | |
abril-09 | 1,771% | |
marzo-09 | 1,909% | |
febrero-09 | 2,135% | |
enero-09 | 2,622% | |
2008 | diciembre-08 | 3,452% |
noviembre-08 | 4,350% | |
octubre-08 | 5,248% | |
septiembre-08 | 5,384% | |
agosto-08 | 5,323% | |
julio-08 | 5,393% | |
junio-08 | 5,360% | |
mayo-08 | 4,994% | |
abril-08 | 4,820% | |
marzo-08 | 4,590% | |
febrero-08 | 4,349% | |
enero-08 | 4,498% | |
2007 | diciembre-07 | 4,790% |
noviembre-07 | 4,607% | |
octubre-07 | 4,647% | |
septiembre-07 | 4,725% | |
agosto-07 | 4,660% | |
julio-07 | 4,564% | |
junio-07 | 4,505% | |
mayo-07 | 4,373% | |
abril-07 | 4,253% | |
marzo-07 | 4,106% | |
febrero-07 | 4,094% | |
enero-07 | 4,064% | |
2006 | diciembre-06 | 3,921% |
noviembre-06 | 3,863% | |
octubre-06 | 3,799% | |
septiembre-06 | 3,715% | |
agosto-06 | 3,720% | |
julio-06 | 3,547% | |
junio-06 | 3,401% | |
mayo-06 | 3,308% | |
abril-06 | 3,220% | |
marzo-06 | 3,100% | |
febrero-06 | 2,914% | |
enero-06 | 2,833% | |
2005 | diciembre-05 | 2,783% |
noviembre-05 | 2,684% | |
octubre-05 | 2,414% | |
septiembre-05 | 2,220% | |
agosto-05 | 2,223% | |
julio-05 | 2,168% | |
junio-05 | 2,103% | |
mayo-05 | 2,193% | |
abril-05 | 2,265% | |
marzo-05 | 2,335% | |
febrero-05 | 2,310% | |
enero-05 | 2,312% | |
2004 | diciembre-04 | 2,301% |
noviembre-04 | 2,328% | |
octubre-04 | 2,316% | |
septiembre-04 | 2,377% | |
agosto-04 | 2,302% | |
julio-04 | 2,361% | |
junio-04 | 2,404% | |
mayo-04 | 2,297% | |
abril-04 | 2,163% | |
marzo-04 | 2,055% | |
febrero-04 | 2,163% | |
enero-04 | 2,216% | |
2003 | diciembre-03 | 2,381% |
noviembre-03 | 2,410% | |
octubre-03 | 2,303% | |
septiembre-03 | 2,258% | |
agosto-03 | 2,279% | |
julio-03 | 2,076% | |
junio-03 | 2,014% | |
mayo-03 | 2,252% | |
abril-03 | 2,447% | |
marzo-03 | 2,411% | |
febrero-03 | 2,504% | |
enero-03 | 2,705% | |
2002 | diciembre-02 | 2,872% |
noviembre-02 | 3,017% | |
octubre-02 | 3,126% | |
septiembre-02 | 3,236% | |
agosto-02 | 3,440% | |
julio-02 | 3,645% | |
junio-02 | 3,869% | |
mayo-02 | 3,963% | |
abril-02 | 3,860% | |
marzo-02 | 3,816% | |
febrero-02 | 3,594% | |
enero-02 | 3,483% | |
2001 | diciembre-01 | 3,298% |
noviembre-01 | 3,198% | |
octubre-01 | 3,369% | |
septiembre-01 | 3,770% | |
agosto-01 | 4,108% | |
julio-01 | 4,311% | |
junio-01 | 4,312% | |
mayo-01 | 4,520% | |
abril-01 | 4,481% | |
marzo-01 | 4,471% | |
febrero-01 | 4,591% | |
enero-01 | 4,574% | |
2000 | diciembre-00 | 4,881% |
noviembre-00 | 5,193% | |
octubre-00 | 5,218% | |
septiembre-00 | 5,219% | |
agosto-00 | 5,248% | |
julio-00 | 5,105% | |
junio-00 | 4,968% | |
mayo-00 | 4,849% | |
abril-00 | 4,365% | |
marzo-00 | 4,267% | |
febrero-00 | 4,111% | |
enero-00 | 3,949% | |
1999 | diciembre-99 | 3,826% |
noviembre-99 | 3,689% | |
octubre-99 | 3,684% | |
septiembre-99 | 3,301% | |
agosto-99 | 3,237% | |
julio-99 | 3,030% | |
junio-99 | 2,836% | |
mayo-99 | 2,683% | |
abril-99 | 2,756% | |
marzo-99 | 3,046% | |
febrero-99 | 3,030% | |
enero-99 | 3,069% |
Actualizado el 6/4/2014 a las 20:50
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Aquí podéis dejar vuestros comentarios, que NO se publicarán automáticamente, lo harán después de que los REVISE transcurridas unas 24 o 48 horas, de esta forma tengo controlados los mensajes que tengo pendientes. Gracias por vuestros comentarios y hasta la próxima.
-----
Lo siento pero últimamente no dispongo de demasiado tiempo libre para poder contestar a vuestras consultas, así que temporalmente he desactivado la opción de comentarios, pero podréis consultar los ya existentes por si encontráis algún caso similar al vuestro, quizás se haya quedado alguna consulta en el tintero y os pido disculpas por ello. Espero poder activarlas pronto nuevamente. De momento el poco tiempo que me queda lo dedicaré a seguir publicando la información diaria. Gracias por vuestra comprensión. Sl2.
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.