miércoles, 2 de enero de 2013

Publicaciones oficiales del Euribor a 12 meses (BOE):

A continuación entontraréis los enlaces a las confirmaciones oficiales del Banco de España de las medias del euribor así como sus publicaciones en el BOE desde enero del 2009. Una vez que el Banco de España hace pública la media del mes de forma oficial, el siguiente día laboral sale publicada en el BOE.

Mes Valor Banco de España B.O.E
Dic - 2008 3,452 02-01-09 B.Esp. 03-01-09 B.O.E
Ene - 2009 2,622 02-02-09 B.Esp. 03-02-09 B.O.E.
Feb - 2009 2,135 02-03-09 B.Esp. 03-03-09 B.O.E.
Mar - 2009 1,909 01-04-09 B.Esp. 02-04-09 B.O.E.
Abr - 2009 1,771 04-05-09 B.Esp. 06-05-09 B.O.E.
May - 2009 1,644 01-06-09 B.Esp 02-06-09 B.O.E.
Jun - 2009 1,610 01-07-09 B.Esp. 02-07-09 B.O.E.
Jul - 2009 1,412 03-08-09 B.Esp. 04-08-09 B.O.E.
Ago - 2009 1,334 01-09-09 B.Esp. 02-09-09 B.O.E.
Sep - 2009 1,261 01-10-09 B.Esp. 02-10-09 B.O.E.
Oct - 2009 1,243 02-11-09 B.Esp. 03-11-09 B.O.E.
Nov - 2009 1,231 01-12-09 B.Esp. 02-12-09 B.O.E.
Dic - 2009 1,242 04-01-10 B.Esp. 05-01-10 B.O.E.
Ene - 2010 1,232 01-02-10 B.Esp. 02-02-10 B.O.E.
Feb - 2010 1,225 01-03-10 B.Esp. 02-03-10 B.O.E.
Mar - 2010 1,215 05-04-10 B.Esp. 06-04-10 B.O.E.
Abr - 2010 1,225 03-05-10 B.Esp. 04-05-10 B.O.E.
May - 2010 1,249 01-06-10 B.Esp. 02-06-10 B.O.E
Jun - 2010 1,281 01-07-10 B.Esp. 02-07-10 B.O.E.
Jul - 2010 1,373 02-08-10 B.Esp. 04-08-10 B.O.E.
Ago - 2010 1,421 01-09-10 B.Esp. 02-09-10 B.O.E.
Sept - 2010 1,420 01-10-10 B.Esp. 02-10-10 B.O.E.
Oct - 2010 1,495 02-11-10 B.Esp. 03-11-10 B.O.E.
Nov - 2010 1,541 01-12-10 B.Esp. 02-12-10 B.O.E.
Dic - 2010 1,526 03-01-11 B.Esp. 04-01-11 B.O.E.
Ene - 2011 1,550 01-02-11 B.Esp. 02-02-11 B.O.E.
Feb - 2011 1,714 01-03-11 B.Esp. 02-03-11 B.O.E.
Mar - 2011 1,924 01-04-11 B.Esp. 04-04-11 B.O.E.
Abr - 2011 1,924 03-05-11 B.Esp. 04-05-11 B.O.E.
May - 2011 2,147 01-06-11 B.Esp. 02-06-11 B.O.E.
Jun - 2011 2,144 01-07-11 B.Esp. 02-07-11 B.O.E.
Jul - 2011 2,183 01-08-11 B.Esp. 02-08-11 B.O.E.
Ago - 2011 2,097 01-09-11 B.Esp. 02-09-11 B.O.E.
Sep - 2011 2,067 03-10-11 B.Esp. 04-10-11 B.O.E.
Oct - 2011 2,110 02-11-11 B.Esp. 03-11-11 B.O.E.
Nov - 2011 2,044 01-12-11 B.Esp. 02-12-11 B.O.E.
Dic - 2011 2,004 02-01-12 B.Esp. 03-01-12 B.O.E.
Ene - 2012 1,837 01-02-12 B.Esp. 02-02-12 B.O.E.
Feb - 2012 1,678 01-03-12 B.Esp. 02-03-12 B.O.E.
Mar - 2012 1,499 02-04-12 B.Esp. 03-04-12 B.O.E.
Abr - 2012 1,368 03-05-12 B.Esp. 04-05-12 B.O.E.
May - 2012 1,266 01-06-12 B.Esp. 04-06-12 B.O.E.
Jun - 2012 1,219 02-07-12 B.Esp. 03-07-12 B.O.E.
Jul - 2012 1,061 01-08-12 B.Esp. 02-08-12 B.O.E.
Ago - 2012 0,877 03-09-12 B.Esp. 04-09-12 B.O.E.
Sep - 2012 0,740 01-10-12 B.Esp. 02-10-12 B.O.E.
Oct - 2012 0,650 02-11-12 B.Esp. 03-11-12 B.O.E.
Nov - 2012 0,588 03-12-12 B.Esp. 04-12-12 B.O.E.
Dic - 2012 0,549 02-01-13 B.Esp. 03-01-13 B.O.E.
Ene - 2013 0,575 01-02-13 B.Esp. 02-02-13 B.O.E.
Feb - 2013 0,594 01-03-13 B.Esp. 02-03-13 B.O.E.
Mar - 2013 0,545 01-04-13 B.Esp. 02-04-13 B.O.E.
Abr - 2013 0,528 03-05-13 B.Esp. 04-05-13 B.O.E.
May - 2013 0,484 03-06-13 B.Esp. 04-06-13 B.O.E.
Jun - 2013 0,507 01-07-13 B.Esp. 02-07-13 B.O.E.
Jul - 2013 0,525 01-08-13 B.Esp. 02-08-13 B.O.E.
Ago - 2013 0,542 02-09-13 B.Esp. 03-09-13 B.O.E.
Sep - 2013 0,543 01-10-13 B.Esp. 02-10-13 B.O.E.
Oct - 2013 0,541 04-11-13 B.Esp. 05-11-13 B.O.E.
Nov - 2013 0,506 02-12-13 B.Esp. 03-12-13 B.O.E.
Dic - 2013 0,543 02-01-14 B.Esp. 03-01-14 B.O.E.
Ene - 2014 0,562 03-02-14 B.Esp. 04-02-14 B.O.E.
Feb - 2014 0,549 03-03-14 B.Esp. 04-03-14 B.O.E.
Mar - 2014 0,577 01-04-14 B.Esp. 02-04-14 B.O.E.
Abr - 2014 0,604 05-05-14 B.Esp. 06-05-14 B.O.E.
May - 2014 0,592 02-06-14 B.Esp. 03-06-14 B.O.E.
Jun - 2014 0,513 01-07-14 B.Esp. 02-07-14 B.O.E.
Jul - 2014 0,488 01-08-14 B.Esp. 02-08-14 B.O.E.
Ago - 2014 0,469 01-09-14 B.Esp. 02-09-14 B.O.E.
Sep - 2014 0,362 01-10-14 B.Esp. 02-10-14 B.O.E.
Oct - 2014 0,338 03-11-14 B.Esp. 04-11-14 B.O.E.
Nov - 2014 0,335 01-12-14 B.Esp. 02-12-14 B.O.E.
Dic - 2014 0,329 02-01-15 B.Esp. 03-01-15 B.O.E.
Ene - 2015 0,298 02-02-15 B.Esp. 03-02-15 B.O.E.


Actualizado el 7/02/2015 a las 18:05

19 comentarios:

  1. Gracias, es genial esta recopilación con el acceso directo a las publicaciones oficiales.

    S2,
    Andrés

    ResponderEliminar
  2. Genial!! No sabes la de trabajo que me ahorro en buscar un BOE en concreto...
    Muchas gracias!

    ResponderEliminar
  3. De nada, gracias a ti también por el comentario, la verdad es que me alegra saber que es de utilidad. Cree esta sección con la finalidad de tener todos las publicaciones oficiales juntas. Hasta pronto.

    ResponderEliminar
  4. Muy importante y útil este resúmen... te agradezco mucho que lo tengas compartido.
    Estoy harto de que nos informen de los euribor de cada mes, pero realmente los bancos en gran medida aplican el último publicado en unas fechas determinadas...

    ResponderEliminar
  5. Llevaba tiempo buscando esta información de una forma tan fiable y para los que no tenemos muchos conocimientos de este tema, ver la información tan clara. Gracias

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Bueno, me alegro de que esta recopilación os sirva de ayuda. Gracias por el comentario y hasta pronto.

      Eliminar
  6. Genial la información. Muy buen trabajo, muchas gracias :D

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Hola Fran,

      Aunque resulte un poco reiterativo me gusta responder a cada mensaje, gracias a ti también por el comentario. Sld2.

      Eliminar
  7. Por util te pincho 6 link.
    gracias

    ResponderEliminar
  8. Milano enhorabuena por el blog.Me podrias decir aproximadamente cuanto me bajara la cuota de mi hipoteca?Me hacen la revision anual en marzo,teniendo en cuenta el euribor de enero,tengo euribor +0.60 y actualmente mi cuota es de 633.78€.Muchisimas gracias.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Hola buenas,
      Me faltarían datos, como mínimo la cantidad de la hipoteca que te queda pendiente, he hecho un supuesto que coincida con tu cuota, capital pendiente 143000 y 25 años pendientes (el Euribor ene’12:1’837+ 0’6 = 2,437%, que es el interés que estás pagando actualmente). Con este supuesto la nueva cuota sería de unos 550 eur, considerando el Euribor de enero al 0,56%. Salu2 y que vaya bien.

      Eliminar
  9. Buenos días,
    La verdad es que entiendo bastante bien todo esto, pero hay una cosa particular que no, en la anterior revisión, con euribor de julio 2012 (1,06 publicado) a mi me tomaron un valor de 1,23 aproximadamente. Fui al banco, me contaron una historia, me enseñaron ese número en su ordenador y me fui, pero vuelvo a tener revisión y sigo sin saber por qué y en base a qué lo hacen. Sabéis algo de esto? Gracias

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Hola buenas,
      Pues seguramente te están cogiendo el Euribor de Junio que fue de 1,216. Las condiciones de revisión te las ponen en la escritura de la hipoteca, normalmente suele ser el último publicado, pero también es frecuente la publicada del mes anterior o incluso hasta más, yo personalmente la tengo con el Deutche Bank y la revisión es en febrero y siembre me cogen el Euribor de noviembre que sale publicado a primeros de diciembre, además en tu caso también tienes revisión semestral por lo tanto ahora te estarán cogiendo la que salió publicada en enero que es la media de diciembre: 0,549 . Lo que debes controlar es que siempre sea el Euribor de los mismos meses, en tu caso probablemente el de Junio y diciembre (o mayo:1,266 y noviembre: 0,588) y te debería cuadrar al 100%, (solo habría una excepción que la revisión del mes actual la tengas a primeros antes de que salga la media publicada en el BOE, en este caso sería otro mes anterior). Que vaya bien y hasta pronto.

      Eliminar
    2. Gracias lo primero! Leyéndote creo que he entendido lo que puede pasar... en el banco me dicen el euribor de julio o de enero, pero no se refieren a ese realmente, sino al que sale publicado ese mes, es decir, el de junio y diciembre. De todas formas, me parece bastante fuerte, que planteándoles mi duda sobre esto, no me lo hayan podido hacer entender.
      Acabo de ver que tengo euribor*365/360 y haciendo cuentas sale exacto. Saludos.

      Eliminar
  10. Hola:
    En mi hipoteca pone: euribor med 1 año publicado boe mes anterior a la fecha de revision.
    ¿Si mi revision es en junio me cogen el euribor de mayo o es una media de los doce meses anteriores?
    Es que no lo veo claro y no saben explicarmelo.
    Gracias

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Hola buenas,
      Siempre es algo lioso, pero intentaré aclarártelo

      Cuando dicen: “1 año publicado boe mes anterior a la fecha de revision”,

      -> En tu caso la fecha de revisión es junio, por lo tanto el publicado el mes anterior en el BOE, es el de mayo, que corresponde a la media de abril. Por lo tanto ahora te debería aplicar la media de abril 0’528 más tu diferencial

      También aclararte que la publicación del Euribor que sale en el BOE es la media de todos los valores diarios del mes en cuestión.

      Espero haberte aclarado algo tus dudas. Que vaya bien y hasta pronto.

      Eliminar
    2. BUEN BLOG!!!! después de mucho buscar, preguntar y nadie responder con claridad, he llegado a este blog y entendí el interes en las viviendas VPO (era sencillo cuando te lo explican bien)

      Eliminar
  11. Gracias Milano. Buen trabajo

    ResponderEliminar

Aquí podéis dejar vuestros comentarios, que NO se publicarán automáticamente, lo harán después de que los REVISE transcurridas unas 24 o 48 horas, de esta forma tengo controlados los mensajes que tengo pendientes. Gracias por vuestros comentarios y hasta la próxima.
-----
Lo siento pero últimamente no dispongo de demasiado tiempo libre para poder contestar a vuestras consultas, así que temporalmente he desactivado la opción de comentarios, pero podréis consultar los ya existentes por si encontráis algún caso similar al vuestro, quizás se haya quedado alguna consulta en el tintero y os pido disculpas por ello. Espero poder activarlas pronto nuevamente. De momento el poco tiempo que me queda lo dedicaré a seguir publicando la información diaria. Gracias por vuestra comprensión. Sl2.

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.