viernes, 27 de febrero de 2009

Euribor a 12 meses, previsión para marzo del 2009

Previsión teórica a 27/02 de la media de
Marzo: 1,931
(Fiabilidad de la media calculada: 3%)
Valor oficial del día 27/02/09: 2,033
Para ver el último valor del Euribor pulse aquí o en el recuadro de la derecha: Ver último valor
02/03/09 03/03/09 04/03/09 05/03/09 06/03/09
Comentario: La previsión de marzo ha sido realizada teniendo en cuenta la supuesta bajada de tipos del BCE en 50 puntos básicos del próximo 05/03/09, de no ser así lo valores cambiarían sustancialmente.
19/3/2009 20/3/2009 23/3/2009 24/3/2009 25/3/2009 26/3/2009
<_fecha__valor__diferencial_>
02/03/2009 2,033 Proyección cálculo
03/03/2009 2,030 Proyección cálculo
04/03/2009 2,029 Proyección cálculo
05/03/2009 2,025 BCE hipotética bajada de tipos: -0,50
06/03/2009 2,011 Proyección cálculo
09/03/2009 1,997 Proyección cálculo
10/03/2009 1,983 Proyección cálculo
11/03/2009 1,969 Proyección cálculo
12/03/2009 1,955 Proyección cálculo
13/03/2009 1,941 Proyección cálculo
16/03/2009 1,927 Proyección cálculo
17/03/2009 1,913 Proyección cálculo
18/03/2009 1,899 Proyección cálculo
19/03/2009 1,885 Proyección cálculo
20/03/2009 1,871 Proyección cálculo
23/03/2009 1,857 Proyección cálculo
24/03/2009 1,843 Proyección cálculo
25/03/2009 1,829 Proyección cálculo
26/03/2009 1,815 Proyección cálculo
27/03/2009 1,801 Proyección cálculo
30/03/2009 1,787 Proyección cálculo
31/03/2009 1,773 Proyección cálculo
09/03/09 10/03/09 11/03/09 12/03/09 13/03/09
16/03/09 17/03/09 18/03/09 19/03/09 20/03/09
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 704,78 € frente a los 976,2 € de hace un año (marzo'08: 4,59%), lo que supondría una reducción del 27,8%
23/03/09 24/03/09 25/03/09 26/03/09 27/03/09
Ahorro previsto mensual: 271 €. Ahorro previsto anual: 3257 €
2/3/09 3/3/09 4/3/09 5/3/09 6/3/09 9/3/09 10/3/09
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
11/3/09 12/3/09 13/3/09 16/3/09 17/3/09 18/3/09
Observación: El Euribor a 12 meses es el más utilizado en las hipotecas, pero hay 15 tipos diferentes de Euribor que los encontrareis a la derecha en el acceso directo "Tipos de Euribor (1s.-12 m.)" que será actualizado alrededor de las 14h.
19/3/09 20/3/09 23/3/09 24/3/09 25/3/09 26/3/09 27/3/09
Publicado el 27/2/2009 a las 14:00
2/3/2009 3/3/2009 4/3/2009 5/3/2009 6/3/2009 9/3/2009 10/3/2009
11/3/2009 12/3/2009 13/3/2009 16/3/2009 17/3/2009 18/3/2009
27/3/2009 30/3/2009 31/3/2009 30/03/09 30/3/09 31/03/09 31/3/09

Euribor a 12 meses del día 27/02/2009 y valor final de la media de Febrero

Valor final de la media de febrero: 2,135
Valor oficial del día 27/02/2009..: 2,033

Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España, también os adelanto que publicaré la previsión para marzo alrededor de las 14 horas.

Datos oficiales del mes de febrero:

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,259 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,246 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,236 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,223 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,209 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,192 -0,017 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,177 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,165 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,146 -0,019 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,133 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,118 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,703%
17/02/2009 2,096 -0,022 -> Reducción respecto al día ant.:-1,039%
18/02/2009 2,083 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,620%
19/02/2009 2,085 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,096%
20/02/2009 2,074 -0,011 -> Reducción respecto al día ant.:-0,528%
23/02/2009 2,074 0,000 -> Reducción respecto al día ant.: 0,000%
24/02/2009 2,062 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,579%
25/02/2009 2,054 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,388%
26/02/2009 2,043 -0,011 -> Reducción respecto al día ant.:-0,536%
27/02/2009 2,033 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-0,489%

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 723,92 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,78%

Ahorro previsto mensual: 226 €. Ahorro previsto anual: 2710 €

Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").

Observación:
El Euribor a 12 meses es el más utilizado en las hipotecas, pero hay 15 tipos diferentes de Euribor que los encontrareis a la derecha en el acceso directo "Tipos de Euribor (1s.-12 m.)" que será actualizado alrededor de las 14h.

Gràfico evolución febrero:


Confirmación Banco de España <-> Publicación B.O.E.


Publicado el 27/2/2009 a las 11:20
27/2/09 - 27/02/09 - 27/02/2009 - 27/2/2009

jueves, 26 de febrero de 2009

Euribor a 12 meses del día 26/02/2009

Previsión teórica a 26/02 de la media de
Febrero: 2,136
(Fiabilidad de la media calculada: 95%)
Valor oficial del día 26/02/09: 2,043

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,259 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,246 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,236 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,223 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,209 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,192 -0,017 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,177 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,165 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,146 -0,019 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,133 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,118 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,703%
17/02/2009 2,096 -0,022 -> Reducción respecto al día ant.:-1,039%
18/02/2009 2,083 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,620%
19/02/2009 2,085 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,096%
20/02/2009 2,074 -0,011 -> Reducción respecto al día ant.:-0,528%
23/02/2009 2,074 0,000 -> Reducción respecto al día ant.: 0,000%
24/02/2009 2,062 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,579%
25/02/2009 2,054 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,388%
26/02/2009 2,043 -0,011 -> Reducción respecto al día ant.:-0,536%
27/02/2009 2,038 Proyección cálculo

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 724,01 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,77%

Ahorro previsto mensual: 225 €. Ahorro previsto anual: 2708 €

Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").

Observación: El Euribor a 12 meses es el más utilizado en las hipotecas, pero hay 15 tipos diferentes de Euribor que los encontrareis a la derecha en el acceso directo "Tipos de Euribor (1s.-12 m.)" que será actualizado alrededor de las 14h.

Publicado el 26/2/2009 a las 11:20
26/2/09 - 26/02/09 - 26/02/2009 - 26/2/2009

miércoles, 25 de febrero de 2009

Euribor a 12 meses del día 25/02/2009

Previsión teórica a 25/02 de la media de
Febrero: 2,137
(Fiabilidad de la media calculada: 90%)
Valor oficial del día 25/02/09: 2,054

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,259 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,246 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,236 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,223 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,209 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,192 -0,017 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,177 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,165 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,146 -0,019 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,133 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,118 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,703%
17/02/2009 2,096 -0,022 -> Reducción respecto al día ant.:-1,039%
18/02/2009 2,083 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,620%
19/02/2009 2,085 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,096%
20/02/2009 2,074 -0,011 -> Reducción respecto al día ant.:-0,528%
23/02/2009 2,074 0,000 -> Reducción respecto al día ant.: 0,000%
24/02/2009 2,062 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,579%
25/02/2009 2,054 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,388%
26/02/2009 2,054 Proyección cálculo
27/02/2009 2,053 Proyección cálculo

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 724,11 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,76%

Ahorro previsto mensual: 225 €. Ahorro previsto anual: 2707 €

Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").

Observación: El Euribor a 12 meses es el más utilizado en las hipotecas, pero hay 15 tipos diferentes de Euribor que los encontrareis a la derecha en el acceso directo "Tipos de Euribor (1s.-12 m.)" que será actualizado alrededor de las 14h.

Publicado el 25/2/2009 a las 11:20
25/2/09 - 25/02/09 - 25/02/2009 - 25/2/2009

martes, 24 de febrero de 2009

Euribor a 12 meses del día 24/02/2009

Previsión teórica a 24/2/09 de la media de
Febrero: 2,138
(Fiabilidad de la media calculada: 85%)
Valor oficial del día 24/02/09: 2,062

Observación: El Euribor a 12 meses es el más utilizado en las hipotecas, pero hay 15 tipos diferentes de Euribor que los encontrareis a la derecha en el acceso directo "Tipos de Euribor (1s.-12 m.)" que será actualizado alrededor de las 14h.

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,259 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,246 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,236 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,223 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,209 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,192 -0,017 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,177 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,165 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,146 -0,019 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,133 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,118 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,703%
17/02/2009 2,096 -0,022 -> Reducción respecto al día ant.:-1,039%
18/02/2009 2,083 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,620%
19/02/2009 2,085 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,096%
20/02/2009 2,074 -0,011 -> Reducción respecto al día ant.:-0,528%
23/02/2009 2,074 0,000 -> Reducción respecto al día ant.: 0,000%
24/02/2009 2,062 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,579%
25/02/2009 2,062 Proyección cálculo
26/02/2009 2,061 Proyección cálculo
27/02/2009 2,061 Proyección cálculo

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 724,20 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,75%

Ahorro previsto mensual: 225 €. Ahorro previsto anual: 2706 €

Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").

Publicado el 24/2/2009 a las 11:20
24/2/09 - 24/02/09 - 24/02/2009 - 24/2/2009

lunes, 23 de febrero de 2009

Euribor a 12 meses del día 23/02/2009

Previsión teórica de hoy de la media de
Febrero: 2,140
(Fiabilidad de la media calculada: 80%)
Valor oficial del día 23/02/09: 2,074

Observación: El Euribor a 12 meses es el más utilizado en las hipotecas, pero hay 15 tipos diferentes de Euribor que los encontrareis a la derecha en el acceso directo "Tipos de Euribor (1s.-12 m.)" actualizado hace 24h.

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,259 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,246 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,236 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,223 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,209 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,192 -0,017 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,177 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,165 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,146 -0,019 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,133 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,118 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,703%
17/02/2009 2,096 -0,022 -> Reducción respecto al día ant.:-1,039%
18/02/2009 2,083 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,620%
19/02/2009 2,085 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,096%
20/02/2009 2,074 -0,011 -> Reducción respecto al día ant.:-0,528%
23/02/2009 2,074 0,000 -> Reducción respecto al día ant.:0,000%
24/02/2009 2,074 Proyección cálculo
25/02/2009 2,073 Proyección cálculo
26/02/2009 2,073 Proyección cálculo
27/02/2009 2,072 Proyección cálculo

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 724,39 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,73%

Ahorro previsto mensual: 225 €. Ahorro previsto anual: 2704 €

Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").

Publicado el 23/2/2009 a las 11:20
23/2/09 - 23/02/09 - 23/02/2009 - 23/2/2009

viernes, 20 de febrero de 2009

Euribor a 12 meses del día 20/02/2009

Previsión teórica de hoy de la media de
Febrero: 2,140
(Fiabilidad de la media calculada: 75%)
Valor oficial del día 20/02/09: 2,074

Observación: El Euribor a 12 meses es el más utilizado en las hipotecas, pero hay 15 tipos diferentes de Euribor que los encontrareis a la derecha en el acceso directo "Tipos de Euribor (1s.-12 m.)" actualizado hace 24h.

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,259 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,246 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,236 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,223 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,209 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,192 -0,017 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,177 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,165 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,146 -0,019 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,133 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,118 -0,015 -> Reducción respecto al día ant.:-0,703%
17/02/2009 2,096 -0,022 -> Reducción respecto al día ant.:-1,039%
18/02/2009 2,083 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,620%
19/02/2009 2,085 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,096%
20/02/2009 2,074 -0,011 -> Reducción respecto al día ant.:-0,528%
23/02/2009 2,074 Proyección cálculo
24/02/2009 2,073 Proyección cálculo
25/02/2009 2,073 Proyección cálculo
26/02/2009 2,072 Proyección cálculo
27/02/2009 2,072 Proyección cálculo

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 724,39 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,73% Ahorro previsto mensual: 225 €. Ahorro previsto anual: 2704 €

Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").

Publicado el 20/2/2009 a las 11:20
20/2/09 - 20/02/09 - 20/02/2009 - 20/2/2009

jueves, 19 de febrero de 2009

Euribor a 12 meses del día 19/02/2009

Previsión teórica de hoy de la media de
Febrero: 2,146
.(La fiabilidad de la media es del: 70%)
Valor oficial del día 19/02/09: 2,085

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,2590 -0,0140 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,2460 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,2360 -0,0100 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,2230 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,2090 -0,0140 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,1920 -0,0170 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,1770 -0,0150 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,1650 -0,0120 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,1460 -0,0190 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,1330 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,1180 -0,0150 -> Reducción respecto al día ant.:-0,703%
17/02/2009 2,0960 -0,0220 -> Reducción respecto al día ant.:-1,039%
18/02/2009 2,0830 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,620%
19/02/2009 2,0850 +0,0020 -> Incremen. respecto al día ant:+0,096%
20/02/2009 2,0870 Proyección cálculo
23/02/2009 2,0890 Proyección cálculo
24/02/2009 2,0910 Proyección cálculo
25/02/2009 2,0930 Proyección cálculo
26/02/2009 2,0950 Proyección cálculo
27/02/2009 2,0970 Proyección cálculo

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 724,96 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,67%

Ahorro previsto mensual: 225 €. Ahorro previsto anual: 2697 €

Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").

Publicado el 19/2/2009 a las 11:20

miércoles, 18 de febrero de 2009

Euribor a 18/02/2009, previsión teórica de hoy de la media de Febrero: 2,141

Valor oficial del día 18/02/09: 2,083
Valor proyectado hipotético: 2,141 (fiabilidad: 65%).

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,2590 -0,0140 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,2460 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,2360 -0,0100 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,2230 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,2090 -0,0140 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,1920 -0,0170 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,1770 -0,0150 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,1650 -0,0120 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,1460 -0,0190 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,1330 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,1180 -0,0150 -> Reducción respecto al día ant.:-0,703%
17/02/2009 2,0960 -0,0220 -> Reducción respecto al día ant.:-1,039%
18/02/2009 2,0830 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,620%
19/02/2009 2,0812 Proyección cálculo
20/02/2009 2,0794 Proyección cálculo
23/02/2009 2,0776 Proyección cálculo
24/02/2009 2,0758 Proyección cálculo
25/02/2009 2,0740 Proyección cálculo
26/02/2009 2,0722 Proyección cálculo
27/02/2009 2,0704 Proyección cálculo

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 724,48 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,72%

Ahorro previsto mensual: 225 €. Ahorro previsto anual: 2703 €
18/02/09 ..variante fecha
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
18/2/2009 ..variante fecha
Publicado el 18/2/2009 a las 11:20
18/2/09 ..variante fecha

martes, 17 de febrero de 2009

Euribor a 17/02/2009, previsión teórica de hoy de la media de Febrero: 2,145

Valor oficial del día 17/02/09: 2,096
Valor proyectado hipotético: 2,145 (fiabilidad: 60%).

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,2590 -0,0140 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,2460 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,2360 -0,0100 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,2230 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,2090 -0,0140 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,1920 -0,0170 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,1770 -0,0150 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,1650 -0,0120 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,1460 -0,0190 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,1330 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,1180 -0,0150 -> Reducción respecto al día ant.:-0,703%
17/02/2009 2,0960 -0,0220 -> Reducción respecto al día ant.:-1,039%
18/02/2009 2,0942 Proyección cálculo
19/02/2009 2,0924 Proyección cálculo
20/02/2009 2,0906 Proyección cálculo
23/02/2009 2,0888 Proyección cálculo
24/02/2009 2,0870 Proyección cálculo
25/02/2009 2,0852 Proyección cálculo
26/02/2009 2,0834 Proyección cálculo
27/02/2009 2,0816 Proyección cálculo

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 724,86 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,68%

Ahorro previsto mensual: 225 €. Ahorro previsto anual: 2698 €
17/02/09 ..variante fecha
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
17/2/2009 ..variante fecha
Publicado el 17/2/2009 a las 11:20
17/2/09 ..variante fecha

lunes, 16 de febrero de 2009

Euribor a 16/02/2009, previsión teórica de hoy de la media de Febrero: 2,154

Valor oficial del día 16/02/09: 2,118
Valor proyectado hipotético: 2,154 (fiabilidad: 55%).

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,2590 -0,0140 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,2460 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,2360 -0,0100 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,2230 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,2090 -0,0140 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,1920 -0,0170 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,1770 -0,0150 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,1650 -0,0120 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,1460 -0,0190 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,1330 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,1180 -0,0150 -> Reducción respecto al día ant.:-0,703%
17/02/2009 2,1162 Proyección cálculo
18/02/2009 2,1144 Proyección cálculo
19/02/2009 2,1126 Proyección cálculo
20/02/2009 2,1108 Proyección cálculo
23/02/2009 2,1090 Proyección cálculo
24/02/2009 2,1072 Proyección cálculo
25/02/2009 2,1054 Proyección cálculo
26/02/2009 2,1036 Proyección cálculo
27/02/2009 2,1018 Proyección cálculo

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 725,71 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,59%

Ahorro previsto mensual: 224 €. Ahorro previsto anual: 2688 €
16/02/09 ..variante fecha
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
16/2/2009 ..variante fecha
Publicado el 16/2/2009 a las 11:20
16/2/09 ..variante fecha

viernes, 13 de febrero de 2009

Euribor a 13/02/2009, previsión teórica de hoy de la media de Febrero: 2,161

Valor oficial del día 13/02/09: 2,133
Valor proyectado hipotético: 2,161 (fiabilidad: 50%).

<_fecha__valor__diferencial_>
02/02/2009 2,2590 -0,0140 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
03/02/2009 2,2460 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,575%
04/02/2009 2,2360 -0,0100 -> Reducción respecto al día ant.:-0,445%
05/02/2009 2,2230 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
06/02/2009 2,2090 -0,0140 -> Reducción respecto al día ant.:-0,630%
09/02/2009 2,1920 -0,0170 -> Reducción respecto al día ant.:-0,770%
10/02/2009 2,1770 -0,0150 -> Reducción respecto al día ant.:-0,684%
11/02/2009 2,1650 -0,0120 -> Reducción respecto al día ant.:-0,551%
12/02/2009 2,1460 -0,0190 -> Reducción respecto al día ant.:-0,878%
13/02/2009 2,1330 -0,0130 -> Reducción respecto al día ant.:-0,606%
16/02/2009 2,1312 Proyección cálculo
17/02/2009 2,1294 Proyección cálculo
18/02/2009 2,1276 Proyección cálculo
19/02/2009 2,1258 Proyección cálculo
20/02/2009 2,1240 Proyección cálculo
23/02/2009 2,1222 Proyección cálculo
24/02/2009 2,1204 Proyección cálculo
25/02/2009 2,1186 Proyección cálculo
26/02/2009 2,1168 Proyección cálculo
27/02/2009 2,1150 Proyección cálculo

Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 726,38 € frente a los 949,74 € de hace un año (febrero'08: 4,349%), lo que supondría una reducción del 23,52%

Ahorro previsto mensual: 223 €. Ahorro previsto anual: 2680 €
13/02/09 ..variante fecha
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
13/2/2009 ..variante fecha
