Valor oficial del día 18/10/13: 0,537 (-0,186%)
entario: Hoy baja una milésima y el resto de tipos de Euribor con ligeros cambios con respecto ayer, el euribor a 1 semana repite valor, está en 0,098 (=). La próxima actualización está prevista para el día siguiente, alrededor de las 13:50 horas.
02/10/2013 0,536 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,186%
03/10/2013 0,537 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,187%
04/10/2013 0,537 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
07/10/2013 0,536 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,186%
08/10/2013 0,539 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,560%
09/10/2013 0,540 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
10/10/2013 0,541 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
11/10/2013 0,540 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,185%
14/10/2013 0,541 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
15/10/2013 0,540 -0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:-0,185%
16/10/2013 0,541 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
17/10/2013 0,538 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.: -0,555%
18/10/2013 0,537 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,186%
21/10/2013 0,538 Proyección cálculo
22/10/2013 0,539 Proyección cálculo
23/10/2013 0,539 Proyección cálculo
24/10/2013 0,538 Proyección cálculo
25/10/2013 0,541 Proyección cálculo
28/10/2013 0,542 Proyección cálculo
29/10/2013 0,542 Proyección cálculo
30/10/2013 0,539 Proyección cálculo
31/10/2013 0,540 Proyección cálculo
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 582,18€ frente a los 591,44 € de hace un año (octubre'12: 0,65%), lo que supondría una reducción del 1,56%.
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,098 | 0,107 | 0,113 | 0,128 | 0,170 | 0,224 | 0,259 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,298 | 0,339 | 0,370 | 0,408 | 0,446 | 0,477 | 0,509 |
12 m. | ||||||
0,537 |
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,098 | 0,107 | 0,115 | 0,128 | 0,171 | 0,226 | 0,260 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
0,298 | 0,339 | 0,373 | 0,410 | 0,448 | 0,479 | 0,510 |
12m(m) | ||||||
0,539 |
Publicado el 18/10/2013 a las 13:50
Muchas gracias!estaba buscando estos datos, buen trabajo!
ResponderEliminar