Valor oficial de la media de octubre: 0,541
Valor oficial del día 31/10/2013: 0,548 (=)
Comentario: Hoy repite valor y prácticamente todos los valores son algo superiores o iguales con respecto a los de ayer. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/10/2013 0,537 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,371%
02/10/2013 0,536 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,186%
03/10/2013 0,537 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,187%
04/10/2013 0,537 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
07/10/2013 0,536 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,186%
08/10/2013 0,539 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,560%
09/10/2013 0,540 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
10/10/2013 0,541 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
11/10/2013 0,540 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,185%
14/10/2013 0,541 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
15/10/2013 0,540 -0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:-0,185%
16/10/2013 0,541 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
17/10/2013 0,538 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.: -0,555%
18/10/2013 0,537 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,186%
21/10/2013 0,538 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
22/10/2013 0,539 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
23/10/2013 0,537 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,371%
24/10/2013 0,542 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,931%
25/10/2013 0,547 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,923%
28/10/2013 0,553 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.: +1,097%
29/10/2013 0,550 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,542%
30/10/2013 0,548 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,364%
31/10/2013 0,548 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
Publicado el 31/10/2013 a las 13:50
02/10/2013 0,536 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,186%
03/10/2013 0,537 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,187%
04/10/2013 0,537 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
07/10/2013 0,536 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,186%
08/10/2013 0,539 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,560%
09/10/2013 0,540 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
10/10/2013 0,541 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
11/10/2013 0,540 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,185%
14/10/2013 0,541 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
15/10/2013 0,540 -0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:-0,185%
16/10/2013 0,541 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
17/10/2013 0,538 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.: -0,555%
18/10/2013 0,537 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,186%
21/10/2013 0,538 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
22/10/2013 0,539 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
23/10/2013 0,537 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,371%
24/10/2013 0,542 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,931%
25/10/2013 0,547 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,923%
28/10/2013 0,553 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.: +1,097%
29/10/2013 0,550 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,542%
30/10/2013 0,548 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,364%
31/10/2013 0,548 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 582,35€ frente a los 591,44 € de hace un año (octubre'12: 0,65%), lo que supondría una reducción del 1,54%.
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 582,35€ frente a los 591,44 € de hace un año (octubre'12: 0,65%), lo que supondría una reducción del 1,54%.
Ahorro previsto mensual: 9,09 €.
Ahorro previsto anual...: 109 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/10/13:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,103 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,181 | 0,230 | 0,267 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,309 | 0,351 | 0,381 | 0,418 | 0,458 | 0,489 | 0,519 |
12 m. | ||||||
0,548 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,099 | 0,107 | 0,115 | 0,128 | 0,172 | 0,226 | 0,261 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
0,300 | 0,342 | 0,374 | 0,411 | 0,450 | 0,481 | 0,512 |
12m(m) | ||||||
0,541 |
Gráfico mensual hasta la fecha del euribor a 12 meses:
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/10/2013 a las 13:50