Valor oficial de la media de enero: 1,550
Valor oficial del día 31/1/2011: 1,644 (+1,169%)
Comentario: La media de enero es el valor máximo del Euribor a 12 meses desde julio'09. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
03/01/2011 1,504 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,199%
04/01/2011 1,504 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
05/01/2011 1,504 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
06/01/2011 1,506 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,133%
07/01/2011 1,505 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,066%
10/01/2011 1,506 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,066%
11/01/2011 1,505 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,066%
12/01/2011 1,508 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,199%
13/01/2011 1,513 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,332%
14/01/2011 1,536 +0,023 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,520%
17/01/2011 1,544 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,521%
18/01/2011 1,552 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,518%
19/01/2011 1,556 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,258%
20/01/2011 1,562 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,386%
21/01/2011 1,578 +0,016 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,024%
24/01/2011 1,586 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,507%
25/01/2011 1,591 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,315%
26/01/2011 1,605 +0,014 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,880%
27/01/2011 1,615 +0,010 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,623%
28/01/2011 1,625 +0,010 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,619%
31/01/2011 1,644 +0,019 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,169%
Publicado el 31/1/2011 a las 13:10
04/01/2011 1,504 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
05/01/2011 1,504 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
06/01/2011 1,506 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,133%
07/01/2011 1,505 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,066%
10/01/2011 1,506 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,066%
11/01/2011 1,505 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,066%
12/01/2011 1,508 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,199%
13/01/2011 1,513 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,332%
14/01/2011 1,536 +0,023 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,520%
17/01/2011 1,544 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,521%
18/01/2011 1,552 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,518%
19/01/2011 1,556 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,258%
20/01/2011 1,562 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,386%
21/01/2011 1,578 +0,016 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,024%
24/01/2011 1,586 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,507%
25/01/2011 1,591 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,315%
26/01/2011 1,605 +0,014 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,880%
27/01/2011 1,615 +0,010 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,623%
28/01/2011 1,625 +0,010 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,619%
31/01/2011 1,644 +0,019 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,169%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 669,81 frente a los 641,45 de hace un año (enero'10: 1,232%), lo que supondría un incremento del 4,42%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 669,81 frente a los 641,45 de hace un año (enero'10: 1,232%), lo que supondría un incremento del 4,42%
Gasto adicional previsto mensual: 28,37 .
Gasto adicional previsto anual...: 340 .
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/1/11:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,920 | 0,906 | 0,896 | 0,895 | 0,956 | 1,074 | 1,138 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,218 | 1,319 | 1,373 | 1,430 | 1,483 | 1,537 | 1,585 |
12 m. | ||||||
1,644 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,689 | 0,717 | 0,746 | 0,793 | 0,888 | 1,017 | 1,078 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,161 | 1,254 | 1,305 | 1,355 | 1,406 | 1,452 | 1,499 |
12m(m) | ||||||
1,550 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/1/2011 a las 13:10