Valor oficial de la media de enero: 0,298
Valor oficial del día 30/1/2015: 0,270 (-0,37%)
Comentario: Hoy baja una milésima todos los valores son inferiores o iguales con respecto a los de ayer. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
02/01/2015 0,323 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,615%
05/01/2015 0,321 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,619%
06/01/2015 0,319 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,623%
07/01/2015 0,319 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
08/01/2015 0,319 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
09/01/2015 0,318 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,313%
12/01/2015 0,317 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,314%
13/01/2015 0,318 +0,001 -> Reducción respecto al día ant.:+0,315%
14/01/2015 0,315 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,943%
15/01/2015 0,313 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,635%
16/01/2015 0,299 -0,014 -> Reducción respecto al día ant.:-4,473%
19/01/2015 0,289 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-3,344%
20/01/2015 0,284 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-1,730%
21/01/2015 0,283 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,352%
22/01/2015 0,282 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,353%
23/01/2015 0,275 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-2,482%
26/01/2015 0,277 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,727%
27/01/2015 0,277 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
28/01/2015 0,273 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-1,444%
29/01/2015 0,271 -0,002 -> Variación respecto al día anterior:-0,733%
30/01/2015 0,270 -0,001 -> Variación respecto al día anterior:-0,369%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 562,40€ frente a los 584,09 € de hace un año (enero'14: 0,562%), lo que supondría una disminución del 3,71%.
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 562,40€ frente a los 584,09 € de hace un año (enero'14: 0,562%), lo que supondría una disminución del 3,71%.
Ahorro previsto mensual: 22 €.
Ahorro previsto anual...: 260 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 30/1/15:
1 se. | 2 se. | 1 mes | 2 mes. |
-0,024 | -0,016 | 0,001 | 0,023 |
3 mes | 6 mes | 9 mes | 12 m. |
0,054 | 0,132 | 0,202 | 0,270 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) |
-0,035 | -0,024 | 0,005 | 0,032 |
3 m(m) | 6 m(m) | 9 m(m) | 12m(m) |
0,063 | 0,152 | 0,224 | 0,298 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 30/1/2015 a las 13:50