Valor oficial de la media de noviembre: 0,335
Valor oficial del día 28/11/2014: 0,331 (=)
Comentario: Hoy repite valor y prácticamente todos los valores son inferiores o iguales con respecto a los de ayer. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
03/11/2014 0,339 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,294%
04/11/2014 0,338 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,295%
05/11/2014 0,337 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,296%
06/11/2014 0,337 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
07/11/2014 0,336 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,297%
10/11/2014 0,336 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
11/11/2014 0,336 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
12/11/2014 0,336 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
13/11/2014 0,334 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,595%
14/11/2014 0,333 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,299%
17/11/2014 0,332 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,300%
18/11/2014 0,334 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,602%
19/11/2014 0,336 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,599%
20/11/2014 0,336 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
21/11/2014 0,334 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,595%
24/11/2014 0,332 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,599%
25/11/2014 0,332 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
26/11/2014 0,334 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,602%
27/11/2014 0,331 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,898%
28/11/2014 0,331 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 565,41€ frente a los 579,45 € de hace un año (noviembre'13: 0,506%), lo que supondría una disminución del 2,42%.
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 565,41€ frente a los 579,45 € de hace un año (noviembre'13: 0,506%), lo que supondría una disminución del 2,42%.
Ahorro previsto mensual: 14 €.
Ahorro previsto anual...: 168 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 28/11/14:
1 se. | 2 se. | 1 mes | 2 mes. |
0,001 | 0,001 | 0,020 | 0,044 |
3 mes | 6 mes | 9 mes | 12 m. |
0,082 | 0,180 | 0,257 | 0,331 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) |
-0,010 | -0,004 | 0,010 | 0,044 |
3 m(m) | 6 m(m) | 9 m(m) | 12m(m) |
0,081 | 0,182 | 0,257 | 0,335 |
Publicado el 28/11/2014 a las 13:50