Valor oficial de la media de octubre: 0,338
Valor oficial del día 31/10/2014: 0,340 (=)
Comentario: Hoy repite valor y prácticamente todos los valores son inferiores o iguales con respecto a los de ayer. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/10/2014 0,338 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
02/10/2014 0,334 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-1,183%
03/10/2014 0,335 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,299%
06/10/2014 0,334 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,299%
07/10/2014 0,333 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,299%
08/10/2014 0,333 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
09/10/2014 0,332 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,300%
10/10/2014 0,333 +0,001 -> Reducción respecto al día ant.:+0,301%
13/10/2014 0,336 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,901%
14/10/2014 0,340 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,190%
15/10/2014 0,338 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,588%
16/10/2014 0,339 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,296%
17/10/2014 0,340 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,295%
20/10/2014 0,337 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,882%
21/10/2014 0,339 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,593%
22/10/2014 0,341 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,590%
23/10/2014 0,341 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
24/10/2014 0,341 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
27/10/2014 0,341 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
28/10/2014 0,340 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,293%
29/10/2014 0,340 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
30/10/2014 0,340 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
31/10/2014 0,340 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 565,65€ frente a los 582,35 € de hace un año (octubre'13: 0,541%), lo que supondría una disminución del 2,87%.
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 565,65€ frente a los 582,35 € de hace un año (octubre'13: 0,541%), lo que supondría una disminución del 2,87%.
Ahorro previsto mensual: 17 €.
Ahorro previsto anual...: 200 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/10/14:
1 se. | 2 se. | 1 mes | 2 mes. |
-0,011 | -0,005 | 0,010 | 0,051 |
3 mes | 6 mes | 9 mes | 12 m. |
0,086 | 0,189 | 0,264 | 0,340 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) |
-0,012 | -0,007 | 0,008 | 0,045 |
3 m(m) | 6 m(m) | 9 m(m) | 12m(m) |
0,083 | 0,184 | 0,256 | 0,338 |
Publicado el 31/10/2014 a las 13:50