Valor oficial de la media de septiembre: 0,362
Valor oficial del día 30/9/2014: 0,338 (-0,295%)
Comentario: Hoy baja una milésima marcando otro mínimo histórico y prácticamente todos los valores son inferiores o iguales con respecto a los de ayer. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/09/2014 0,428 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-1,382%
02/09/2014 0,420 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-1,869%
03/09/2014 0,419 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,238%
04/09/2014 0,418 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,239%
05/09/2014 0,374 -0,044 -> Reducción respecto al día ant.:-10,526%
08/09/2014 0,366 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-2,139%
09/09/2014 0,360 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-1,639%
10/09/2014 0,357 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,833%
11/09/2014 0,352 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-1,401%
12/09/2014 0,349 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,852%
15/09/2014 0,349 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
16/09/2014 0,346 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,860%
17/09/2014 0,347 +0,001 -> Reducción respecto al día ant.:+0,289%
18/09/2014 0,347 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
19/09/2014 0,347 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
22/09/2014 0,345 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,576%
23/09/2014 0,343 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,580%
24/09/2014 0,344 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,292%
25/09/2014 0,342 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,581%
26/09/2014 0,341 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,292%
29/09/2014 0,339 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,587%
30/09/2014 0,338 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,295%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 567,61€ frente a los 582,51 € de hace un año (septiembre'13: 0,543%), lo que supondría una disminución del 2,56%.
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 567,61€ frente a los 582,51 € de hace un año (septiembre'13: 0,543%), lo que supondría una disminución del 2,56%.
Ahorro previsto mensual: 15 €.
Ahorro previsto anual...: 179 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 30/9/14:
1 se. | 2 se. | 1 mes | 2 mes. |
-0,013 | -0,013 | 0,007 | 0,043 |
3 mes | 6 mes | 9 mes | 12 m. |
0,083 | 0,183 | 0,251 | 0,338 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) |
-0,008 | -0,004 | 0,018 | 0,058 |
3 m(m) | 6 m(m) | 9 m(m) | 12m(m) |
0,097 | 0,200 | 0,275 | 0,362 |
Publicado el 30/09/2014 a las 13:50