Valor oficial de la media de abril: 0,604
Valor oficial del día 30/4/2014: 0,614 (-1,127%)
Comentario: Hoy baja 7 milésimas y prácticamente todos los valores son inferiores con respecto a los de ayer. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/4/2014 0,591 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,169%
02/4/2014 0,599 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,354%
03/4/2014 0,600 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,167%
04/4/2014 0,603 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,500%
07/4/2014 0,600 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,498%
08/4/2014 0,599 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,167%
09/4/2014 0,599 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
10/4/2014 0,599 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
11/4/2014 0,601 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,334%
14/4/2014 0,599 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,333%
15/4/2014 0,598 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,167%
16/4/2014 0,598 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
17/4/2014 0,599 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,167%
22/4/2014 0,603 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,668%
23/4/2014 0,606 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,498%
24/4/2014 0,611 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,825%
25/4/2014 0,619 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,309%
28/4/2014 0,620 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,162%
29/4/2014 0,621 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,161%
30/4/2014 0,614 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-1,127%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 587,59€frente a los 581,27 € de hace un año (abril'13: 0,528%), lo que supondría un incremento del 1,09%.
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 587,59€frente a los 581,27 € de hace un año (abril'13: 0,528%), lo que supondría un incremento del 1,09%.
Incremento previsto mensual: 6,32 €.
Incremento previsto anual...: 76 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 30/4/14:
1 se. | 2 se. | 1 mes | 2 mes. |
0,234 | 0,239 | 0,261 | 0,299 |
3 mes | 6 mes | 9 mes | 12 m. |
0,339 | 0,438 | 0,522 | 0,614 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) |
0,223 | 0,231 | 0,253 | 0,291 |
3 m(m) | 6 m(m) | 9 m(m) | 12m(m) |
0,330 | 0,430 | 0,513 | 0,604 |
Publicado el 30/04/2014 a las 13:50