Valor oficial de la media de febrero: 0,549
Valor oficial del día 28/2/2014: 0,549 (=)
Comentario: Hoy repite valor y prácticamente todos los valores son inferiores con respecto a los de ayer. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
03/2/2014 0,549 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-1,789%
04/2/2014 0,548 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,182%
05/2/2014 0,548 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
06/2/2014 0,547 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,182%
07/2/2014 0,552 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,914%
10/2/2014 0,551 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,181%
11/2/2014 0,554 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,544%
12/2/2014 0,552 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,361%
13/2/2014 0,547 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,906%
14/2/2014 0,548 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,183%
17/2/2014 0,547 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,182%
18/2/2014 0,547 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
19/2/2014 0,547 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
05/2/2014 0,548 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
06/2/2014 0,547 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,182%
07/2/2014 0,552 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,914%
10/2/2014 0,551 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,181%
11/2/2014 0,554 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,544%
12/2/2014 0,552 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,361%
13/2/2014 0,547 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,906%
14/2/2014 0,548 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,183%
17/2/2014 0,547 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,182%
18/2/2014 0,547 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
19/2/2014 0,547 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
21/2/2014 0,547 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,367%
21/2/2014 0,547 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,367%
24/2/2014 0,549 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,366%
25/2/2014 0,553 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,729%
26/2/2014 0,551 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,362%
27/2/2014 0,549 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,363%
28/2/2014 0,549=0,000-> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 583,01€ frente a los 586,76 € de hace un año (febrero'13: 0,594%), lo que supondría una reducción del 0,64%.
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 583,01€ frente a los 586,76 € de hace un año (febrero'13: 0,594%), lo que supondría una reducción del 0,64%.
Ahorro previsto mensual: 3,74 €.
Ahorro previsto anual...: 45 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 28/2/14:
1 se. | 2 se. | 1 mes | 2 mes. |
0,184 | 0,194 | 0,218 | 0,250 |
3 mes | 6 mes | 9 mes | 12 m. |
0,286 | 0,384 | 0,467 | 0,549 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) |
0,190 | 0,200 | 0,224 | 0,252 |
3 m(m) | 6 m(m) | 9 m(m) | 12m(m) |
0,288 | 0,387 | 0,469 | 0,549 |
Gráfico mensual hasta la fecha del euribor a 12 meses:
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 28/02/2014 a las 13:50