Valor oficial de la media de enero: 0,562
Valor oficial del día 31/1/2014: 0,559 (-0,534%)
Comentario: Hoy baja 3 milésimas y prácticamente todos los valores son inferiores con respecto a los de ayer. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
02/01/2014 0,555 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,180%
03/01/2014 0,551 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,721%
06/01/2014 0,550 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,181%
07/01/2014 0,550 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
08/01/2014 0,552 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,364%
09/01/2014 0,557 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,906%
10/01/2014 0,557 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
13/01/2014 0,557 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
14/01/2014 0,557 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
15/01/2014 0,565 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,436%
16/01/2014 0,572 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,239%
17/01/2014 0,571 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,175%
20/01/2014 0,570 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,175%
21/01/2014 0,571 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,175%
22/01/2014 0,570 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,175%
23/01/2014 0,570 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
24/01/2014 0,567 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,526%
27/01/2014 0,569 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,353%
28/01/2014 0,569 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
29/01/2014 0,566 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,527%
30/01/2014 0,562 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,707%
31/01/2014 0,559 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,534%
Publicado el 31/01/2014 a las 13:50
03/01/2014 0,551 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,721%
06/01/2014 0,550 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,181%
07/01/2014 0,550 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
08/01/2014 0,552 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,364%
09/01/2014 0,557 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,906%
10/01/2014 0,557 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
13/01/2014 0,557 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
14/01/2014 0,557 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
15/01/2014 0,565 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,436%
16/01/2014 0,572 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,239%
17/01/2014 0,571 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,175%
20/01/2014 0,570 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,175%
21/01/2014 0,571 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,175%
22/01/2014 0,570 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,175%
23/01/2014 0,570 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
24/01/2014 0,567 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,526%
27/01/2014 0,569 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,353%
28/01/2014 0,569 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
29/01/2014 0,566 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,527%
30/01/2014 0,562 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,707%
31/01/2014 0,559 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,534%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 584,09€ frente a los 585,17 € de hace un año (enero'13: 0,575%), lo que supondría una reducción del 0,18%.
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 584,09€ frente a los 585,17 € de hace un año (enero'13: 0,575%), lo que supondría una reducción del 0,18%.
Ahorro previsto mensual: 1,08 €.
Ahorro previsto anual...: 13 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/1/14:
1 se. | 2 se. | 1 mes | 2 mes. |
0,188 | 0,202 | 0,230 | 0,262 |
3 mes | 6 mes | 9 mes | 12 m. |
0,296 | 0,396 | 0,483 | 0,559 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) |
0,194 | 0,206 | 0,224 | 0,259 |
3 m(m) | 6 m(m) | 9 m(m) | 12m(m) |
0,292 | 0,396 | 0,487 | 0,562 |
Gráfico mensual hasta la fecha del euribor a 12 meses:
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/01/2014 a las 13:50