03/4/2013 0,540 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,735%
04/4/2013 0,540 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
05/4/2013 0,534 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-1,111%
08/4/2013 0,534 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
09/4/2013 0,536 +0,002 -> Reducción respecto al día ant.:+0,375%
10/4/2013 0,537 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,187%
11/4/2013 0,536 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,186%
12/4/2013 0,534 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,373%
15/4/2013 0,533 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,187%
16/4/2013 0,532 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,188%
16/4/2013 0,530 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,563%
17/4/2013 0,531 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,189%
18/4/2013 0,526 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,942%
19/4/2013 0,526 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
22/4/2013 0,525 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,190%
23/4/2013 0,520 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,952%
24/4/2013 0,518 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,385%
25/4/2013 0,515 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,579%
26/4/2013 0,515 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
29/4/2013 0,513 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,388%
30/4/2013 0,510 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,585%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 581,27€ frente a los 653,50 € de hace un año (abril'12: 1,368%), lo que supondría una reducción del 11,05%.
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,116 | 0,165 | 0,207 | 0,242 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,281 | 0,315 | 0,346 | 0,376 | 0,411 | 0,442 | 0,479 |
12 m. | ||||||
0,510 |
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,083 | 0,092 | 0,102 | 0,118 | 0,169 | 0,209 | 0,248 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
0,287 | 0,324 | 0,359 | 0,391 | 0,427 | 0,460 | 0,496 |
12m(m) | ||||||
0,528 |
Publicado el 30/4/2013 a las 13:50