Valor oficial de la media de marzo: 0,545
Valor oficial del día 28/03/2013: 0,547 (+0,367%)
Comentario: Hoy sube 2 milésimas, y el resto de los valores con ligeros cambios respecto a los de ayer. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
Fecha Valor Diferencial
01/03/2013 0,549 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-1,436%
04/03/2013 0,544 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,911%
05/03/2013 0,543 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,184%
06/03/2013 0,540 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,552%
07/03/2013 0,538 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,370%
08/03/2013 0,541 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,558%
11/03/2013 0,542 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
12/03/2013 0,543 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
13/03/2013 0,542 -0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:-0,184%
14/03/2013 0,544 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,369%
15/03/2013 0,543 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,184%
18/03/2013 0,543 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
19/03/2013 0,545 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,368%
20/03/2013 0,551 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,101%
21/03/2013 0,550 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,181%
22/03/2013 0,553 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,545%
25/03/2013 0,549 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.: -0,723%
26/03/2013 0,547 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,364%
27/03/2013 0,545 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,366%
28/03/2013 0,547 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,367%
04/03/2013 0,544 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,911%
05/03/2013 0,543 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,184%
06/03/2013 0,540 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,552%
07/03/2013 0,538 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,370%
08/03/2013 0,541 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,558%
11/03/2013 0,542 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
12/03/2013 0,543 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,185%
13/03/2013 0,542 -0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:-0,184%
14/03/2013 0,544 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,369%
15/03/2013 0,543 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,184%
18/03/2013 0,543 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
19/03/2013 0,545 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,368%
20/03/2013 0,551 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,101%
21/03/2013 0,550 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,181%
22/03/2013 0,553 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,545%
25/03/2013 0,549 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.: -0,723%
26/03/2013 0,547 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,364%
27/03/2013 0,545 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,366%
28/03/2013 0,547 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,367%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 582,62€ frente a los 665,23 € de hace un año (marzo'12: 1,499%), lo que supondría una reducción del 12,41%.
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 582,62€ frente a los 665,23 € de hace un año (marzo'12: 1,499%), lo que supondría una reducción del 12,41%.
Ahorro previsto mensual: 82,55,€.
Ahorro previsto anual...: 991 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 28/3/13:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,083 | 0,091 | 0,100 | 0,117 | 0,170 | 0,211 | 0,251 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,291 | 0,335 | 0,370 | 0,407 | 0,440 | 0,478 | 0,513 |
12 m. | ||||||
0,547 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,082 | 0,090 | 0,101 | 0,118 | 0,166 | 0,206 | 0,245 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
0,287 | 0,329 | 0,365 | 0,403 | 0,439 | 0,476 | 0,512 |
12m(m) | ||||||
0,545 |
Gráfico mensual hasta la fecha del euribor a 12 meses:
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 29/3/2013 a las 8:50