Valor oficial de la media de diciembre: 2,004
Valor oficial del día 30/12/2011: 1,947 (-0,409%)
Comentario: Hoy retrocede 8 milésimas más, y el resto de tipos de Euribor son inferiores respecto a ayer, y el euribor a 1 semana retrocede 27 milésimas, es decir un -3,83%, continua estando cercano a los valores que tenía el 17-01-11. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/12/2011 2,030 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,246%
02/12/2011 2,033 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,148%
05/12/2011 2,036 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,148%
06/12/2011 2,040 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,196%
07/12/2011 2,039 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,049%
08/12/2011 2,034 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,245%
09/12/2011 2,012 -0,022 -> Reducción respecto al día ant.:-1,082%
12/12/2011 2,008 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,199%
13/12/2011 2,008 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
14/12/2011 2,005 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,149%
15/12/2011 2,001 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,200%
16/12/2011 2,001 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
19/12/2011 2,002 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,050%
20/12/2011 2,000 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,100%
21/12/2011 1,997 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,150%
22/12/2011 1,995 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,100%
23/12/2011 1,988 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,351%
27/12/2011 1,976 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,604%
28/12/2011 1,967 -0,009 -> Reducción respecto al día ant.:-0,455%
29/12/2011 1,955 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,610%
30/12/2011 1,947 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,409%
02/12/2011 2,033 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,148%
05/12/2011 2,036 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,148%
06/12/2011 2,040 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,196%
07/12/2011 2,039 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,049%
08/12/2011 2,034 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,245%
09/12/2011 2,012 -0,022 -> Reducción respecto al día ant.:-1,082%
12/12/2011 2,008 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,199%
13/12/2011 2,008 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
14/12/2011 2,005 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,149%
15/12/2011 2,001 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,200%
16/12/2011 2,001 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
19/12/2011 2,002 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,050%
20/12/2011 2,000 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,100%
21/12/2011 1,997 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,150%
22/12/2011 1,995 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,100%
23/12/2011 1,988 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,351%
27/12/2011 1,976 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,604%
28/12/2011 1,967 -0,009 -> Reducción respecto al día ant.:-0,455%
29/12/2011 1,955 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,610%
30/12/2011 1,947 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,409%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 711,59 € frente a los 669,01 € de hace un año (diciembre'10: 1,526%), lo que supondría un incremento del 7,03%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 711,59 € frente a los 669,01 € de hace un año (diciembre'10: 1,526%), lo que supondría un incremento del 7,03%
Gasto adicional previsto mensual: 46,72 €.
Gasto adicional previsto anual...: 561 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 30/12/11:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,677 | 0,764 | 0,864 | 1,024 | 1,178 | 1,356 | 1,435 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,518 | 1,617 | 1,675 | 1,737 | 1,791 | 1,844 | 1,895 |
12 m. | ||||||
1,947 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,815 | 0,920 | 1,014 | 1,143 | 1,258 | 1,426 | 1,500 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,578 | 1,671 | 1,726 | 1,788 | 1,842 | 1,897 | 1,949 |
12m(m) | ||||||
2,004 |
Evolución mensual:
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 30/12/2011 a las 13:50
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 30/12/2011 a las 13:50