Valor oficial del día 31/10/2011: 2,121 (-0,376%)
Comentario: Hoy retroceso de 8 milésimas, y todos los valores son inferiores a los del viernes. Ya veremos si finalmente este mes el BCE mueve ficha con algún recorte en el precio del dinero. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
03/10/2011 2,085 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,048%
04/10/2011 2,083 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,096%
05/10/2011 2,083 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
06/10/2011 2,082 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,048%
07/10/2011 2,100 +0,018 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,865%
10/10/2011 2,102 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,095%
11/10/2011 2,106 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,190%
12/10/2011 2,109 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,142%
13/10/2011 2,111 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,095%
14/10/2011 2,115 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,189%
17/10/2011 2,122 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,331%
18/10/2011 2,117 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,236%
19/10/2011 2,122 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,236%
20/10/2011 2,123 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,047%
21/10/2011 2,122 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,047%
24/10/2011 2,121 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,047%
25/10/2011 2,124 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,141%
26/10/2011 2,117 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,330%
27/10/2011 2,119 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,094%
28/10/2011 2,129 +0,010 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,472%
31/10/2011 2,121 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,376%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 721,55 € frente a los 658,14 € de hace un año (octubre'10: 1,495%), lo que supondría un incremento del 8,53%
Gasto adicional previsto mensual: 56,68 €.
Gasto adicional previsto anual...: 680 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/10/11:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
1,136 | 1,218 | 1,294 | 1,367 | 1,451 | 1,591 | 1,642 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,707 | 1,788 | 1,848 | 1,898 | 1,957 | 2,002 | 2,065 |
12 m. | ||||||
2,121 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
1,166 | 1,234 | 1,299 | 1,363 | 1,437 | 1,576 | 1,630 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,694 | 1,776 | 1,835 | 1,886 | 1,942 | 1,991 | 2,056 |
12m(m) | ||||||
2,110 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/10/2011 a las 13:50