Valor oficial del día 30/9/2011: 2,084 (+0,144%)
Comentario: Hoy nuevo incremento de 3 milésimas, y todos los valores siguen siendo mayores a los ayer, excepto el Euribor a 1 semana que es inferior. La clave estará en la semana entrante cuando sepamos si finalmente el BCE da marcha atrás en su política con algún recorte en el precio del dinero. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/09/2011 2,089 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
Publicado el 30/9/2011 a las 19:10
02/09/2011 2,083 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,287%
05/09/2011 2,071 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,576%
06/09/2011 2,066 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,241%
07/09/2011 2,067 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,048%
08/09/2011 2,067 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
09/09/2011 2,059 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,387%
12/09/2011 2,051 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,389%
13/09/2011 2,052 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,049%
14/09/2011 2,058 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,292%
15/09/2011 2,066 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,389%
16/09/2011 2,068 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,097%
19/09/2011 2,064 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,193%
20/09/2011 2,065 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,048%
21/09/2011 2,065 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
22/09/2011 2,060 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,242%
23/09/2011 2,060 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
26/09/2011 2,057 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,146%
27/09/2011 2,064 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,340%
28/09/2011 2,075 +0,011 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,533%
29/09/2011 2,081 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,289%
30/09/2011 2,084 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,144%
05/09/2011 2,071 -0,012 -> Reducción respecto al día ant.:-0,576%
06/09/2011 2,066 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,241%
07/09/2011 2,067 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,048%
08/09/2011 2,067 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
09/09/2011 2,059 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,387%
12/09/2011 2,051 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,389%
13/09/2011 2,052 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,049%
14/09/2011 2,058 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,292%
15/09/2011 2,066 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,389%
16/09/2011 2,068 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,097%
19/09/2011 2,064 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,193%
20/09/2011 2,065 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,048%
21/09/2011 2,065 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
22/09/2011 2,060 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,242%
23/09/2011 2,060 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
26/09/2011 2,057 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,146%
27/09/2011 2,064 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,340%
28/09/2011 2,075 +0,011 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,533%
29/09/2011 2,081 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,289%
30/09/2011 2,084 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,144%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 717,50 € frente a los 658,14 € de hace un año (septiembre'10: 1,420%), lo que supondría un incremento del 9,02%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 717,50 € frente a los 658,14 € de hace un año (septiembre'10: 1,420%), lo que supondría un incremento del 9,02%
Gasto adicional previsto mensual: 59,36 €.
Gasto adicional previsto anual...: 712 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 30/9/11:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
1,208 | 1,250 | 1,300 | 1,356 | 1,425 | 1,554 | 1,610 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,675 | 1,753 | 1,810 | 1,856 | 1,916 | 1,967 | 2,032 |
12 m. | ||||||
2,084 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
1,134 | 1,214 | 1,285 | 1,347 | 1,416 | 1,536 | 1,594 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,657 | 1,736 | 1,793 | 1,838 | 1,896 | 1,947 | 2,012 |
12m(m) | ||||||
2,067 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 30/9/2011 a las 19:10