Valor oficial de la media de agosto: 2,097
Valor oficial del día 31/8/2011: 2,089 (+0,192%)
Comentario: Hoy un repunte de 4 milésimas, pero la media de agosto es inferior a la de mayo, junio y julio. Prácticamente todos los valores son superiores a los ayer excepto el Euribor a 1 semana que es inferior. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/08/2011 2,177 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,046%
02/08/2011 2,175 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,092%
03/08/2011 2,172 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,138%
04/08/2011 2,173 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,046%
05/08/2011 2,106 -0,067 -> Reducción respecto al día ant.:-3,083%
08/08/2011 2,102 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,190%
09/08/2011 2,086 -0,016 -> Reducción respecto al día ant.:-0,761%
10/08/2011 2,083 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,144%
11/08/2011 2,063 -0,020 -> Reducción respecto al día ant.:-0,960%
12/08/2011 2,067 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,194%
15/08/2011 2,078 +0,011 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,532%
16/08/2011 2,080 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,096%
17/08/2011 2,078 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,096%
18/08/2011 2,073 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,241%
19/08/2011 2,066 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,338%
22/08/2011 2,070 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,194%
23/08/2011 2,075 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,242%
24/08/2011 2,079 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,193%
25/08/2011 2,085 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,289%
26/08/2011 2,083 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,096%
29/08/2011 2,084 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,048%
30/08/2011 2,085 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.: +0,048%
31/08/2011 2,089 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,192%
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
Publicado el 31/8/2011 a las 13:10
02/08/2011 2,175 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,092%
03/08/2011 2,172 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,138%
04/08/2011 2,173 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,046%
05/08/2011 2,106 -0,067 -> Reducción respecto al día ant.:-3,083%
08/08/2011 2,102 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,190%
09/08/2011 2,086 -0,016 -> Reducción respecto al día ant.:-0,761%
10/08/2011 2,083 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,144%
11/08/2011 2,063 -0,020 -> Reducción respecto al día ant.:-0,960%
12/08/2011 2,067 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,194%
15/08/2011 2,078 +0,011 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,532%
16/08/2011 2,080 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,096%
17/08/2011 2,078 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,096%
18/08/2011 2,073 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,241%
19/08/2011 2,066 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,338%
22/08/2011 2,070 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,194%
23/08/2011 2,075 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,242%
24/08/2011 2,079 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,193%
25/08/2011 2,085 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,289%
26/08/2011 2,083 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,096%
29/08/2011 2,084 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,048%
30/08/2011 2,085 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.: +0,048%
31/08/2011 2,089 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,192%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 720,33 € frente a los 658,23 € de hace un año (agosto'10: 1,421%), lo que supondría un incremento del 9,43%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 720,33 € frente a los 658,23 € de hace un año (agosto'10: 1,421%), lo que supondría un incremento del 9,43%
Gasto adicional previsto mensual: 62,10 €.
Gasto adicional previsto anual...: 745 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/8/11:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
1,101 | 1,204 | 1,277 | 1,351 | 1,419 | 1,542 | 1,603 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,667 | 1,749 | 1,805 | 1,853 | 1,911 | 1,962 | 2,029 |
12 m. | ||||||
2,089 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
1,166 | 1,249 | 1,311 | 1,373 | 1,437 | 1,552 | 1,611 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,677 | 1,755 | 1,811 | 1,860 | 1,918 | 1,973 | 2,037 |
12m(m) | ||||||
2,097 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/8/2011 a las 13:10