Valor oficial de la media de mayo: 2,147
Valor oficial del día 31/5/2011: 2,138 (+0,281%)
Comentario: Hoy repunte de 6 milésimas, y algunos valores siguen siendo inferiores a los ayer. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
02/05/2011 2,139 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,328%
03/05/2011 2,143 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,187%
04/05/2011 2,157 +0,014 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,653%
05/05/2011 2,173 +0,016 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,742%
06/05/2011 2,152 -0,021 -> Reducción respecto al día ant.:-0,966%
09/05/2011 2,151 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,046%
10/05/2011 2,150 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,046%
11/05/2011 2,141 -0,009 -> Reducción respecto al día ant.:-0,419%
12/05/2011 2,136 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,234%
13/05/2011 2,141 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,234%
16/05/2011 2,145 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,187%
17/05/2011 2,149 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
18/05/2011 2,153 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
19/05/2011 2,157 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
20/05/2011 2,159 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,093%
23/05/2011 2,150 -0,009 -> Reducción respecto al día ant.:-0,417%
24/05/2011 2,150 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
25/05/2011 2,144 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,279%
26/05/2011 2,142 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,093%
27/05/2011 2,135 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,327%
30/05/2011 2,132 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,141%
31/05/2011 2,138 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,281%
Publicado el 31/5/2011 a las 13:10
03/05/2011 2,143 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,187%
04/05/2011 2,157 +0,014 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,653%
05/05/2011 2,173 +0,016 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,742%
06/05/2011 2,152 -0,021 -> Reducción respecto al día ant.:-0,966%
09/05/2011 2,151 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,046%
10/05/2011 2,150 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,046%
11/05/2011 2,141 -0,009 -> Reducción respecto al día ant.:-0,419%
12/05/2011 2,136 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,234%
13/05/2011 2,141 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,234%
16/05/2011 2,145 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,187%
17/05/2011 2,149 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
18/05/2011 2,153 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
19/05/2011 2,157 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,186%
20/05/2011 2,159 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,093%
23/05/2011 2,150 -0,009 -> Reducción respecto al día ant.:-0,417%
24/05/2011 2,150 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
25/05/2011 2,144 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,279%
26/05/2011 2,142 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,093%
27/05/2011 2,135 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,327%
30/05/2011 2,132 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,141%
31/05/2011 2,138 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,281%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 725,05 € frente a los 642,95 € de hace un año (mayo'10: 1,249%), lo que supondría un incremento del 12,77%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 725,05 € frente a los 642,95 € de hace un año (mayo'10: 1,249%), lo que supondría un incremento del 12,77%
Gasto adicional previsto mensual: 82,10 €.
Gasto adicional previsto anual...: 985 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/5/11:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
1,084 | 1,120 | 1,167 | 1,228 | 1,293 | 1,433 | 1,512 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,611 | 1,712 | 1,775 | 1,842 | 1,931 | 1,998 | 2,056 |
12 m. | ||||||
2,138 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
1,185 | 1,201 | 1,218 | 1,243 | 1,292 | 1,425 | 1,507 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,601 | 1,707 | 1,775 | 1,845 | 1,932 | 2,001 | 2,064 |
12m(m) | ||||||
2,147 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/5/2011 a las 13:10