Valor oficial de la media de marzo: 1,924
Valor oficial del día 31/3/2011: 1,996 (+0,201%)
Comentario: Hoy otras 4 milésimas más, y todos los valores siguen siendo superiores a los ayer excepto el euribor a una semana que es nuevamente inferior. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/03/2011 1,773 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,340%
02/03/2011 1,775 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,113%
03/03/2011 1,780 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,282%
04/03/2011 1,924 +0,144 -> Incremen. respecto al día ant.:+8,090%
07/03/2011 1,938 +0,014 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,728%
08/03/2011 1,946 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,413%
09/03/2011 1,950 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,206%
10/03/2011 1,949 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,051%
11/03/2011 1,944 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,257%
14/03/2011 1,940 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,206%
15/03/2011 1,913 -0,027 -> Reducción respecto al día ant.:-1,392%
16/03/2011 1,915 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,105%
17/03/2011 1,913 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,104%
18/03/2011 1,916 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,157%
21/03/2011 1,930 +0,014 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,731%
22/03/2011 1,945 +0,015 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,777%
23/03/2011 1,949 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,206%
24/03/2011 1,953 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,205%
25/03/2011 1,962 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,461%
28/03/2011 1,971 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,459%
29/03/2011 1,980 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,457%
30/03/2011 1,992 +0,012 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,606%
31/03/2011 1,996 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,201%
Publicado el 31/3/2011 a las 13:10
02/03/2011 1,775 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,113%
03/03/2011 1,780 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,282%
04/03/2011 1,924 +0,144 -> Incremen. respecto al día ant.:+8,090%
07/03/2011 1,938 +0,014 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,728%
08/03/2011 1,946 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,413%
09/03/2011 1,950 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,206%
10/03/2011 1,949 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,051%
11/03/2011 1,944 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,257%
14/03/2011 1,940 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,206%
15/03/2011 1,913 -0,027 -> Reducción respecto al día ant.:-1,392%
16/03/2011 1,915 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,105%
17/03/2011 1,913 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,104%
18/03/2011 1,916 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,157%
21/03/2011 1,930 +0,014 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,731%
22/03/2011 1,945 +0,015 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,777%
23/03/2011 1,949 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,206%
24/03/2011 1,953 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,205%
25/03/2011 1,962 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,461%
28/03/2011 1,971 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,459%
29/03/2011 1,980 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,457%
30/03/2011 1,992 +0,012 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,606%
31/03/2011 1,996 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,201%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 704,13 € frente a los 639,96 € de hace un año (marzo'10: 1,215%), lo que supondría un incremento del 10,03%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 704,13 € frente a los 639,96 € de hace un año (marzo'10: 1,215%), lo que supondría un incremento del 10,03%
Gasto adicional previsto mensual: 64,17 €.
Gasto adicional previsto anual...: 770 €.
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/3/11:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,792 | 0,847 | 0,902 | 0,968 | 1,092 | 1,239 | 1,333 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,431 | 1,546 | 1,620 | 1,704 | 1,785 | 1,852 | 1,921 |
12 m. | ||||||
1,996 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,809 | 0,837 | 0,867 | 0,903 | 1,028 | 1,176 | 1,275 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,373 | 1,483 | 1,558 | 1,637 | 1,717 | 1,783 | 1,852 |
12m(m) | ||||||
1,924 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/3/2011 a las 13:10