Valor oficial de la media de febrero: 1,714
Valor oficial del día 28/2/2011: 1,767 (+0,113%)
Comentario: La media de febrero es el valor máximo del Euribor a 12 meses desde julio'09. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/02/2011 1,660 +0,016 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,973%
02/02/2011 1,666 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,361%
03/02/2011 1,678 +0,012 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,720%
04/02/2011 1,682 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,238%
07/02/2011 1,684 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,119%
08/02/2011 1,683 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,059%
09/02/2011 1,700 +0,017 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,010%
10/02/2011 1,708 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,471%
11/02/2011 1,714 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,351%
14/02/2011 1,716 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,117%
15/02/2011 1,720 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,233%
16/02/2011 1,725 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,291%
17/02/2011 1,721 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,232%
18/02/2011 1,721 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
21/02/2011 1,731 +0,010 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,581%
22/02/2011 1,739 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,462%
23/02/2011 1,748 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,518%
24/02/2011 1,752 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,229%
25/02/2011 1,765 +0,013 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,742%
28/02/2011 1,767 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,113%
Publicado el 28/2/2011 a las 13:10
02/02/2011 1,666 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,361%
03/02/2011 1,678 +0,012 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,720%
04/02/2011 1,682 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,238%
07/02/2011 1,684 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,119%
08/02/2011 1,683 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,059%
09/02/2011 1,700 +0,017 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,010%
10/02/2011 1,708 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,471%
11/02/2011 1,714 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,351%
14/02/2011 1,716 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,117%
15/02/2011 1,720 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,233%
16/02/2011 1,725 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,291%
17/02/2011 1,721 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,232%
18/02/2011 1,721 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
21/02/2011 1,731 +0,010 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,581%
22/02/2011 1,739 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,462%
23/02/2011 1,748 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,518%
24/02/2011 1,752 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,229%
25/02/2011 1,765 +0,013 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,742%
28/02/2011 1,767 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,113%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 684,74 frente a los 640,84 de hace un año (febrero'10: 1,225%), lo que supondría un incremento del 6,85%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 684,74 frente a los 640,84 de hace un año (febrero'10: 1,225%), lo que supondría un incremento del 6,85%
Gasto adicional previsto mensual: 43,90 .
Gasto adicional previsto anual...: 527 .
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 28/2/11:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,706 | 0,779 | 0,832 | 0,867 | 0,958 | 1,094 | 1,182 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,273 | 1,379 | 1,441 | 1,509 | 1,579 | 1,638 | 1,700 |
12 m. | ||||||
1,767 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,830 | 0,856 | 0,876 | 0,894 | 0,968 | 1,087 | 1,162 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,248 | 1,352 | 1,412 | 1,474 | 1,537 | 1,595 | 1,647 |
12m(m) | ||||||
1,714 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 28/2/2011 a las 13:10