Valor oficial de la media de diciembre: 1,526
Valor oficial del día 31/12/2010: 1,507
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/12/2010 1,528 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,131%
02/12/2010 1,528 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
03/12/2010 1,526 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,131%
06/12/2010 1,524 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,131%
07/12/2010 1,525 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,066%
08/12/2010 1,527 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,131%
09/12/2010 1,528 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
10/12/2010 1,530 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,131%
13/12/2010 1,533 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,196%
14/12/2010 1,530 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,196%
15/12/2010 1,531 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
16/12/2010 1,533 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,131%
17/12/2010 1,533 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
20/12/2010 1,533 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
21/12/2010 1,533 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
21/12/2010 1,533 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
22/12/2010 1,534 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
23/12/2010 1,526 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,522%
24/12/2010 1,521 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,328%
27/12/2010 1,520 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,066%
28/12/2010 1,519 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,066%
29/12/2010 1,517 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,132%
30/12/2010 1,514 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,198%
31/12/2010 1,507 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,462%
Publicado el 31/12/2010 a las 13:10
02/12/2010 1,528 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
03/12/2010 1,526 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,131%
06/12/2010 1,524 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,131%
07/12/2010 1,525 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,066%
08/12/2010 1,527 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,131%
09/12/2010 1,528 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
10/12/2010 1,530 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,131%
13/12/2010 1,533 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,196%
14/12/2010 1,530 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,196%
15/12/2010 1,531 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
16/12/2010 1,533 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,131%
17/12/2010 1,533 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
20/12/2010 1,533 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
21/12/2010 1,533 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
21/12/2010 1,533 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
22/12/2010 1,534 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
23/12/2010 1,526 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,522%
24/12/2010 1,521 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,328%
27/12/2010 1,520 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,066%
28/12/2010 1,519 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,066%
29/12/2010 1,517 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,132%
30/12/2010 1,514 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,198%
31/12/2010 1,507 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,462%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 667,66 frente a los 642,33 de hace un año (diciembre'09: 1,242%), lo que supondría un incremento del 3,94%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 667,66 frente a los 642,33 de hace un año (diciembre'09: 1,242%), lo que supondría un incremento del 3,94%
Gasto adicional previsto mensual: 25,33 .
Gasto adicional previsto anual...: 304 .
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/12/10:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,612 | 0,654 | 0,710 | 0,782 | 0,885 | 1,006 | 1,061 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,140 | 1,227 | 1,276 | 1,322 | 1,372 | 1,417 | 1,461 |
12 m. | ||||||
1,507 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,657 | 0,700 | 0,745 | 0,811 | 0,909 | 1,022 | 1,077 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,157 | 1,251 | 1,297 | 1,340 | 1,394 | 1,435 | 1,481 |
12m(m) | ||||||
1,526 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/12/2010 a las 13:10