Valor oficial de la media de noviembre: 1,541
Valor oficial del día 30/11/2010: 1,530
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/11/2010 1,540 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
02/11/2010 1,542 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,130%
03/11/2010 1,544 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,130%
04/11/2010 1,544 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
05/11/2010 1,543 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,065%
08/11/2010 1,545 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,130%
09/11/2010 1,546 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
10/11/2010 1,546 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
11/11/2010 1,546 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
12/11/2010 1,546 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
15/11/2010 1,546 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
16/11/2010 1,545 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,065%
17/11/2010 1,544 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,065%
18/11/2010 1,541 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,194%
19/11/2010 1,540 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,065%
22/11/2010 1,540 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
23/11/2010 1,536 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,260%
24/11/2010 1,531 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,326%
25/11/2010 1,533 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,131%
26/11/2010 1,531 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,130%
29/11/2010 1,532 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
30/11/2010 1,530 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,131%
02/11/2010 1,542 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,130%
03/11/2010 1,544 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,130%
04/11/2010 1,544 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
05/11/2010 1,543 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,065%
08/11/2010 1,545 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,130%
09/11/2010 1,546 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
10/11/2010 1,546 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
11/11/2010 1,546 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
12/11/2010 1,546 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
15/11/2010 1,546 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
16/11/2010 1,545 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,065%
17/11/2010 1,544 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,065%
18/11/2010 1,541 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,194%
19/11/2010 1,540 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,065%
22/11/2010 1,540 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
23/11/2010 1,536 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,260%
24/11/2010 1,531 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,326%
25/11/2010 1,533 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,131%
26/11/2010 1,531 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,130%
29/11/2010 1,532 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
30/11/2010 1,530 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,131%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 669,01 frente a los 641,36 de hace un año (noviembre'09: 1,231%), lo que supondría un incremento del 4,31%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 669,01 frente a los 641,36 de hace un año (noviembre'09: 1,231%), lo que supondría un incremento del 4,31%
Gasto adicional previsto mensual: 27,65 .
Gasto adicional previsto anual...: 332 .
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 30/11/10:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,602 | 0,663 | 0,733 | 0,810 | 0,914 | 1,028 | 1,082 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,163 | 1,260 | 1,302 | 1,346 | 1,399 | 1,438 | 1,483 |
12 m. | ||||||
1,530 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,729 | 0,761 | 0,797 | 0,834 | 0,925 | 1,042 | 1,095 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,176 | 1,269 | 1,314 | 1,356 | 1,409 | 1,449 | 1,492 |
12m(m) | ||||||
1,541 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 30/11/2010 a las 13:10