Valor oficial de la media de octubre: 1,495
Valor oficial del día 29/10/2010: 1,540
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/10/2010 1,464 +0,031 -> Incremen. respecto al día ant.:+2,163%
04/10/2010 1,468 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,273%
05/10/2010 1,468 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
06/10/2010 1,468 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
07/10/2010 1,472 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,272%
08/10/2010 1,473 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,068%
11/10/2010 1,474 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,068%
12/10/2010 1,475 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,068%
13/10/2010 1,480 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,339%
14/10/2010 1,480 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
15/10/2010 1,486 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,405%
18/10/2010 1,492 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,404%
19/10/2010 1,499 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,469%
20/10/2010 1,506 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,467%
21/10/2010 1,514 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.: +0,531%
22/10/2010 1,519 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,330%
25/10/2010 1,521 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,132%
26/10/2010 1,529 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,526%
27/10/2010 1,537 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,523%
28/10/2010 1,538 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
29/10/2010 1,540 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,130%
Publicado el 29/10/2010 a las 13:05
04/10/2010 1,468 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,273%
05/10/2010 1,468 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
06/10/2010 1,468 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
07/10/2010 1,472 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,272%
08/10/2010 1,473 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,068%
11/10/2010 1,474 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,068%
12/10/2010 1,475 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,068%
13/10/2010 1,480 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,339%
14/10/2010 1,480 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
15/10/2010 1,486 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,405%
18/10/2010 1,492 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,404%
19/10/2010 1,499 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,469%
20/10/2010 1,506 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,467%
21/10/2010 1,514 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.: +0,531%
22/10/2010 1,519 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,330%
25/10/2010 1,521 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,132%
26/10/2010 1,529 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,526%
27/10/2010 1,537 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,523%
28/10/2010 1,538 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,065%
29/10/2010 1,540 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,130%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 664,87 frente a los 642,42 de hace un año (octubre'09: 1,243%), lo que supondría un incremento del 3,49%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 664,87 frente a los 642,42 de hace un año (octubre'09: 1,243%), lo que supondría un incremento del 3,49%
Gasto adicional previsto mensual: 22,45 .
Gasto adicional previsto anual...: 269 .
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 29/10/10:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,779 | 0,802 | 0,824 | 0,847 | 0,912 | 1,045 | 1,096 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,177 | 1,269 | 1,317 | 1,359 | 1,411 | 1,451 | 1,493 |
12 m. | ||||||
1,540 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,736 | 0,751 | 0,764 | 0,784 | 0,842 | 0,998 | 1,051 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,128 | 1,224 | 1,271 | 1,313 | 1,363 | 1,405 | 1,447 |
12m(m) | ||||||
1,495 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 29/10/2010 a las 13:05