Valor oficial de la media de septiembre: 1,420
Valor oficial del día 30/09/2010: 1,433
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/09/2010 1,411 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.: -0,212%
02/09/2010 1,413 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,142%
03/09/2010 1,414 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,071%
06/09/2010 1,413 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,071%
07/09/2010 1,412 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,071%
08/09/2010 1,413 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,071%
09/09/2010 1,415 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,142%
10/09/2010 1,418 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,212%
13/09/2010 1,420 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,141%
14/09/2010 1,419 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,070%
15/09/2010 1,422 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,211%
16/09/2010 1,425 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,211%
17/09/2010 1,427 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,140%
20/09/2010 1,427 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
21/09/2010 1,428 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,070%
22/09/2010 1,425 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,210%
23/09/2010 1,422 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,211%
24/09/2010 1,422 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
27/09/2010 1,422 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
28/09/2010 1,424 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,141%
29/09/2010 1,425 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,070%
30/09/2010 1,433 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,561%
02/09/2010 1,413 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,142%
03/09/2010 1,414 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,071%
06/09/2010 1,413 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,071%
07/09/2010 1,412 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,071%
08/09/2010 1,413 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,071%
09/09/2010 1,415 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,142%
10/09/2010 1,418 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,212%
13/09/2010 1,420 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,141%
14/09/2010 1,419 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,070%
15/09/2010 1,422 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,211%
16/09/2010 1,425 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,211%
17/09/2010 1,427 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,140%
20/09/2010 1,427 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
21/09/2010 1,428 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,070%
22/09/2010 1,425 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,210%
23/09/2010 1,422 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,211%
24/09/2010 1,422 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
27/09/2010 1,422 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
28/09/2010 1,424 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,141%
29/09/2010 1,425 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,070%
30/09/2010 1,433 +0,008 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,561%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 658,14 frente a los 644,01 de hace un año (septiembre'09: 1,261%), lo que supondría un incremento del 2,19%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 658,14 frente a los 644,01 de hace un año (septiembre'09: 1,261%), lo que supondría un incremento del 2,19%
Gasto adicional previsto mensual: 14,13 .
Gasto adicional previsto anual...: 171 .
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 30/09/10:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,520 | 0,552 | 0,583 | 0,625 | 0,718 | 0,892 | 0,963 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,048 | 1,146 | 1,196 | 1,239 | 1,295 | 1,339 | 1,383 |
12 m. | ||||||
1,433 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,508 | 0,542 | 0,575 | 0,618 | 0,711 | 0,881 | 0,957 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,040 | 1,137 | 1,188 | 1,233 | 1,286 | 1,328 | 1,372 |
12m(m) | ||||||
1,420 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 30/09/2010 a las 14:25