Valor oficial de la media de agosto: 1,421
Valor oficial del día 31/08/2010: 1,414
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
02/08/2010 1,418 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,071%
03/08/2010 1,419 +0,001 -> Reducción respecto al día ant.:+0,071%
04/08/2010 1,421 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,141%
05/08/2010 1,425 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,281%
06/08/2010 1,428 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,211%
09/08/2010 1,427 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,070%
10/08/2010 1,428 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,070%
11/08/2010 1,427 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,070%
12/08/2010 1,423 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,280%
13/08/2010 1,423 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
16/08/2010 1,421 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,141%
17/08/2010 1,421 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
18/08/2010 1,423 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,141%
19/08/2010 1,424 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,070%
20/08/2010 1,420 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,281%
23/08/2010 1,418 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,141%
24/08/2010 1,417 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,071%
25/08/2010 1,417 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
26/08/2010 1,417 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
27/08/2010 1,417 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
30/08/2010 1,415 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,141%
31/08/2010 1,414 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,071%
03/08/2010 1,419 +0,001 -> Reducción respecto al día ant.:+0,071%
04/08/2010 1,421 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,141%
05/08/2010 1,425 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,281%
06/08/2010 1,428 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,211%
09/08/2010 1,427 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,070%
10/08/2010 1,428 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,070%
11/08/2010 1,427 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,070%
12/08/2010 1,423 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,280%
13/08/2010 1,423 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
16/08/2010 1,421 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,141%
17/08/2010 1,421 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
18/08/2010 1,423 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,141%
19/08/2010 1,424 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,070%
20/08/2010 1,420 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,281%
23/08/2010 1,418 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,141%
24/08/2010 1,417 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,071%
25/08/2010 1,417 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
26/08/2010 1,417 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
27/08/2010 1,417 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
30/08/2010 1,415 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,141%
31/08/2010 1,414 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,071%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 658,23 frente a los 650,47 de hace un año (agosto'09: 1,334%), lo que supondría un incremento del 1,19%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 658,23 frente a los 650,47 de hace un año (agosto'09: 1,334%), lo que supondría un incremento del 1,19%
Gasto adicional previsto mensual: 7,76 .
Gasto adicional previsto anual...: 93 .
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/08/10:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,514 | 0,545 | 0,576 | 0,622 | 0,715 | 0,886 | 0,957 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,040 | 1,137 | 1,188 | 1,234 | 1,282 | 1,326 | 1,367 |
12 m. | ||||||
1,414 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,544 | 0,574 | 0,599 | 0,640 | 0,726 | 0,896 | 0,963 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,050 | 1,147 | 1,192 | 1,238 | 1,290 | 1,330 | 1,372 |
12m(m) | ||||||
1,421 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/08/2010 a las 14:05