Valor oficial de la media de julio: 1,373
Valor oficial del día 30/07/2010: 1,417
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles. Del 2 al 13 de agosto no habrá publicación por estar de vacaciones, el 16 de agosto ya ctualizaré las medias con todas las publicaciones de estos días y se reanudará la publicación diaria
Fecha Valor Diferencial
01/07/2010 1,320 +0,014 -> Incremen. respecto al día ant.:+1,072%
02/07/2010 1,329 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,682%
05/07/2010 1,329 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
06/07/2010 1,331 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,150%
07/07/2010 1,334 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,225%
08/07/2010 1,340 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,450%
09/07/2010 1,351 +0,011 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,821%
12/07/2010 1,356 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,370%
13/07/2010 1,358 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,147%
15/07/2010 1,369 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,440%
16/07/2010 1,380 +0,011 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,804%
19/07/2010 1,390 +0,010 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,725%
20/07/2010 1,393 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,216%
21/07/2010 1,398 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,359%
22/07/2010 1,399 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,072%
23/07/2010 1,402 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,214%
26/07/2010 1,407 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,357%
27/07/2010 1,413 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,426%
28/07/2010 1,416 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,212%
29/07/2010 1,419 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,212%
30/07/2010 1,417 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,141%
02/07/2010 1,329 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,682%
05/07/2010 1,329 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
06/07/2010 1,331 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,150%
07/07/2010 1,334 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,225%
08/07/2010 1,340 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,450%
09/07/2010 1,351 +0,011 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,821%
12/07/2010 1,356 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,370%
13/07/2010 1,358 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,147%
15/07/2010 1,369 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,440%
16/07/2010 1,380 +0,011 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,804%
19/07/2010 1,390 +0,010 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,725%
20/07/2010 1,393 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,216%
21/07/2010 1,398 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,359%
22/07/2010 1,399 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,072%
23/07/2010 1,402 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,214%
26/07/2010 1,407 +0,005 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,357%
27/07/2010 1,413 +0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,426%
28/07/2010 1,416 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,212%
29/07/2010 1,419 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,212%
30/07/2010 1,417 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,141%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 653,94 frente a los 657,42 de hace un año (julio'09: 1,412%), lo que supondría una reducción del 0,53%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 653,94 frente a los 657,42 de hace un año (julio'09: 1,412%), lo que supondría una reducción del 0,53%
Ahorro previsto mensual: 3,4 . Ahorro previsto anual: 42
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 30/07/10:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,577 | 0,603 | 0,620 | 0,645 | 0,724 | 0,896 | 0,960 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,048 | 1,145 | 1,190 | 1,233 | 1,288 | 1,324 | 1,367 |
12 m. | ||||||
1,417 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m(m) | 2 m(m) | 3 m(m) | 4 m(m) |
0,527 | 0,544 | 0,558 | 0,583 | 0,669 | 0,849 | 0,915 |
5 m(m) | 6 m(m) | 7 m(m) | 8 m(m) | 9 m(m) | 10m(m) | 11m(m) |
1,005 | 1,104 | 1,150 | 1,193 | 1,245 | 1,281 | 1,323 |
12m(m) | ||||||
1,373 |
Publicado el 30/07/2010 a las 13:05