Valor oficial de la media de junio: 1,281
Valor oficial del día 30/06/2010: 1,306
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/06/2010 1,262 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,159%
02/06/2010 1,266 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,317%
03/06/2010 1,268 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,158%
04/06/2010 1,268 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
07/06/2010 1,268 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
08/06/2010 1,268 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
09/06/2010 1,269 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,079%
10/06/2010 1,270 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,079%
11/06/2010 1,271 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,079%
14/06/2010 1,273 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,157%
15/06/2010 1,276 +0,003 -> Increment. respecto al día ant.:+0,236%
16/06/2010 1,278 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,157%
17/06/2010 1,281 +0,003 -> Increment. respecto al día ant.:+0,235%
18/06/2010 1,285 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+ 0,312%
21/06/2010 1,289 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,311%
22/06/2010 1,292 +0,003 -> Increment. respecto al día ant.:+0,233%
23/06/2010 1,296 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,310%
24/06/2010 1,296 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
25/06/2010 1,298 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,154%
28/06/2010 1,303 +0,005 -> Increment. respecto al día ant.:+0,385%
29/06/2010 1,306 +0,003 -> Increment. respecto al día ant.:+0,230%
30/06/2010 1,306 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
02/06/2010 1,266 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,317%
03/06/2010 1,268 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,158%
04/06/2010 1,268 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
07/06/2010 1,268 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
08/06/2010 1,268 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
09/06/2010 1,269 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,079%
10/06/2010 1,270 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,079%
11/06/2010 1,271 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,079%
14/06/2010 1,273 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,157%
15/06/2010 1,276 +0,003 -> Increment. respecto al día ant.:+0,236%
16/06/2010 1,278 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,157%
17/06/2010 1,281 +0,003 -> Increment. respecto al día ant.:+0,235%
18/06/2010 1,285 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+ 0,312%
21/06/2010 1,289 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,311%
22/06/2010 1,292 +0,003 -> Increment. respecto al día ant.:+0,233%
23/06/2010 1,296 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,310%
24/06/2010 1,296 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
25/06/2010 1,298 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,154%
28/06/2010 1,303 +0,005 -> Increment. respecto al día ant.:+0,385%
29/06/2010 1,306 +0,003 -> Increment. respecto al día ant.:+0,230%
30/06/2010 1,306 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 645,78 frente a los 675,26 de hace un año (junio'09: 1,610%), lo que supondría una reducción del 4,37%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 645,78 frente a los 675,26 de hace un año (junio'09: 1,610%), lo que supondría una reducción del 4,37%
Ahorro previsto mensual: 30 . Ahorro previsto anual: 354
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,420 | 0,437 | 0,453 | 0,485 | 0,585 | 0,767 | 0,843 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,938 | 1,041 | 1,082 | 1,125 | 1,177 | 1,217 | 1,258 |
12 m. | ||||||
1,306 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m.(m) | 2 m.(m) | 3 m.(m) | 4 m.(m) |
0,375 | 0,391 | 0,411 | 0,446 | 0,553 | 0,728 | 0,812 |
5 m.(m) | 6 m.(m) | 7 m.(m) | 8 m.(m) | 9 m.(m) | 10 m(m) | 11 m(m) |
0,908 | 1,012 | 1,053 | 1,100 | 1,152 | 1,191 | 1,231 |
12 m(m) | ||||||
1,281 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 30/06/2010 a las 13:05