Valor oficial de la media de mayo: 1,249
Valor oficial del día 31/05/2010: 1,260
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
03/05/2010 1,239 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,243%
04/05/2010 1,240 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,081%
05/05/2010 1,242 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,161%
06/05/2010 1,242 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
07/05/2010 1,249 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,564%
10/05/2010 1,245 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,320%
11/05/2010 1,244 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,080%
12/05/2010 1,244 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
13/05/2010 1,243 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,080%
14/05/2010 1,242 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,080%
17/05/2010 1,246 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,322%
18/05/2010 1,247 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,080%
19/05/2010 1,249 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,160%
20/05/2010 1,253 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,320%
21/05/2010 1,257 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,319%
24/05/2010 1,259 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,159%
25/05/2010 1,262 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,238%
26/05/2010 1,258 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,317%
27/05/2010 1,257 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,079%
28/05/2010 1,258 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,080%
31/05/2010 1,260 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,159%
04/05/2010 1,240 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,081%
05/05/2010 1,242 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,161%
06/05/2010 1,242 =0,000 -> Incremen. respecto al día ant.:=0,000%
07/05/2010 1,249 +0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,564%
10/05/2010 1,245 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,320%
11/05/2010 1,244 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,080%
12/05/2010 1,244 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
13/05/2010 1,243 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,080%
14/05/2010 1,242 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,080%
17/05/2010 1,246 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,322%
18/05/2010 1,247 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,080%
19/05/2010 1,249 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,160%
20/05/2010 1,253 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,320%
21/05/2010 1,257 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,319%
24/05/2010 1,259 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,159%
25/05/2010 1,262 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,238%
26/05/2010 1,258 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,317%
27/05/2010 1,257 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,079%
28/05/2010 1,258 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,080%
31/05/2010 1,260 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,159%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 642,95 frente a los 678,35 de hace un año (mayo'09: 1,644%), lo que supondría una reducción del 5,22%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 642,95 frente a los 678,35 de hace un año (mayo'09: 1,644%), lo que supondría una reducción del 5,22%
Ahorro previsto mensual: 35 . Ahorro previsto anual: 425
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,363 | 0,376 | 0,396 | 0,429 | 0,533 | 0,701 | 0,790 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,887 | 0,989 | 1,032 | 1,076 | 1,130 | 1,168 | 1,207 |
12 m. | ||||||
1,260 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 w.(av) | 2 w.(av) | 3 w.(av) | 1 m.(av) | 2 m.(av) | 3 m.(av) | 4 m.(av) |
0,361 | 0,374 | 0,392 | 0,423 | 0,526 | 0,687 | 0,781 |
5 m.(av) | 6 m.(av) | 7 m.(av) | 8 m.(av) | 9 m.(av) | 10 m(av) | 11 m(av) |
0,880 | 0,982 | 1,021 | 1,067 | 1,121 | 1,159 | 1,197 |
12 m(av) | ||||||
1,249 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/05/2010 a las 13:05