Valor oficial de la media de marzo: 1,215
Valor oficial del día 31/03/2010: 1,212
Comentario: Nuevo mínimo histórico de la media de marzo. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/03/2010 1,216 0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,082%
02/03/2010 1,215 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
03/03/2010 1,214 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
04/03/2010 1,218 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,329%
05/03/2010 1,216 -0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:-0,164%
08/03/2010 1,218 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,164%
09/03/2010 1,216 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,164%
10/03/2010 1,216 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
11/03/2010 1,218 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,164%
12/03/2010 1,221 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,246%
15/03/2010 1,219 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,164%
16/03/2010 1,217 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,164%
17/03/2010 1,215 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,164%
18/03/2010 1,214 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
19/03/2010 1,214 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
22/03/2010 1,214 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
23/03/2010 1,213 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
24/03/2010 1,212 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
25/03/2010 1,212 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
26/03/2010 1,214 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,165%
29/03/2010 1,213 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
30/03/2010 1,211 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,165%
31/03/2010 1,212 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,083%
02/03/2010 1,215 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
03/03/2010 1,214 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
04/03/2010 1,218 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,329%
05/03/2010 1,216 -0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:-0,164%
08/03/2010 1,218 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,164%
09/03/2010 1,216 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,164%
10/03/2010 1,216 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
11/03/2010 1,218 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,164%
12/03/2010 1,221 +0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,246%
15/03/2010 1,219 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,164%
16/03/2010 1,217 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,164%
17/03/2010 1,215 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,164%
18/03/2010 1,214 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
19/03/2010 1,214 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
22/03/2010 1,214 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
23/03/2010 1,213 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
24/03/2010 1,212 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
25/03/2010 1,212 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
26/03/2010 1,214 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,165%
29/03/2010 1,213 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
30/03/2010 1,211 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,165%
31/03/2010 1,212 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,083%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 639,96 frente a los 702,73 de hace un año (marzo'09: 1,909%), lo que supondría una reducción del 8,93%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 639,96 frente a los 702,73 de hace un año (marzo'09: 1,909%), lo que supondría una reducción del 8,93%
Ahorro previsto mensual: 63 . Ahorro previsto anual: 753
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,340 | 0,357 | 0,370 | 0,397 | 0,500 | 0,634 | 0,742 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,835 | 0,944 | 0,985 | 1,031 | 1,085 | 1,126 | 1,167 |
12 m. | ||||||
1,212 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m.(m) | 2 m.(m) | 3 m.(m) | 4 m.(m) |
0,341 | 0,358 | 0,374 | 0,406 | 0,507 | 0,645 | 0,751 |
5 m.(m) | 6 m.(m) | 7 m.(m) | 8 m.(m) | 9 m.(m) | 10 m(m) | 11 m(m) |
0,842 | 0,952 | 0,991 | 1,038 | 1,089 | 1,129 | 1,170 |
12 m(m) | ||||||
1,215 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/03/2010 a las 13:05