Valor oficial de la media de febrero: 1,225
Valor oficial del día 26/02/2010: 1,215 (nuevo mínimo histórico)
Comentario: Nuevo mínimo histórico tanto de la media de febrero como del valor de hoy. Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España. La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Fecha Valor Diferencial
01/02/2010 1,226 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,082%
02/02/2010 1,228 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,163%
03/02/2010 1,228 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
04/02/2010 1,228 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
05/02/2010 1,222 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,489%
08/02/2010 1,222 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
09/02/2010 1,227 +0,005 -> Increment. respecto al día ant.:+0,409%
10/02/2010 1,227 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
11/02/2010 1,229 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,163%
12/02/2010 1,228 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
15/02/2010 1,224 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,326%
16/02/2010 1,224 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
17/02/2010 1,225 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,082%
18/02/2010 1,224 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
19/02/2010 1,227 +0,003 -> Increment. respecto al día ant.:+0,245%
22/02/2010 1,228 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,081%
23/02/2010 1,228 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
24/02/2010 1,226 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,163%
25/02/2010 1,218 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,653%
26/02/2010 1,215 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,246%
02/02/2010 1,228 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,163%
03/02/2010 1,228 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
04/02/2010 1,228 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
05/02/2010 1,222 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,489%
08/02/2010 1,222 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
09/02/2010 1,227 +0,005 -> Increment. respecto al día ant.:+0,409%
10/02/2010 1,227 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
11/02/2010 1,229 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,163%
12/02/2010 1,228 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
15/02/2010 1,224 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,326%
16/02/2010 1,224 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
17/02/2010 1,225 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,082%
18/02/2010 1,224 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,082%
19/02/2010 1,227 +0,003 -> Increment. respecto al día ant.:+0,245%
22/02/2010 1,228 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,081%
23/02/2010 1,228 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
24/02/2010 1,226 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,163%
25/02/2010 1,218 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,653%
26/02/2010 1,215 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,246%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 640,84 frente a los 723,92 de hace un año (febrero'09: 2,135%), lo que supondría una reducción del 11,48%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 640,84 frente a los 723,92 de hace un año (febrero'09: 2,135%), lo que supondría una reducción del 11,48%
Ahorro previsto mensual: 83 . Ahorro previsto anual: 997
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 26/02/10:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,341 | 0,361 | 0,375 | 0,416 | 0,516 | 0,656 | 0,756 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,847 | 0,958 | 0,995 | 1,043 | 1,092 | 1,129 | 1,167 |
12 m. | ||||||
1,215 |
Euribor, media real del mes actual hasta la fecha (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m.(m) | 2 m.(m) | 3 m.(m) | 4 m.(m) |
0,345 | 0,362 | 0,378 | 0,421 | 0,522 | 0,662 | 0,762 |
5 m.(m) | 6 m.(m) | 7 m.(m) | 8 m.(m) | 9 m.(m) | 10 m(m) | 11 m(m) |
0,851 | 0,965 | 1,002 | 1,049 | 1,098 | 1,136 | 1,177 |
12 m(m) | ||||||
1,225 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 26/02/2010 a las 13:05