Valor oficial de l a media de noviembre: 1,231
Valor oficial del día 30/11/09: 1,234
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España.
Datos oficiales del mes de octubre:
Fecha Valor Diferencial
02/11/2009 1,237 +0,000 -> Reducción respecto al día ant.:+0,000%
03/11/2009 1,236 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
04/11/2009 1,238 +0,002 -> Reducción respecto al día ant.:+0,162%
05/11/2009 1,237 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
06/11/2009 1,236 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
09/11/2009 1,231 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,405%
10/11/2009 1,229 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,162%
11/11/2009 1,230 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,081%
12/11/2009 1,226 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.: -0,325%
13/11/2009 1,224 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,163%
16/11/2009 1,222 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,163%
17/11/2009 1,223 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,082%
18/11/2009 1,224 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,082%
19/11/2009 1,224 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
20/11/2009 1,224 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
23/11/2009 1,233 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,735%
24/11/2009 1,231 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,162%
25/11/2009 1,235 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,325%
26/11/2009 1,236 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,081%
27/11/2009 1,232 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,324%
30/11/2009 1,234 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,162%
03/11/2009 1,236 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
04/11/2009 1,238 +0,002 -> Reducción respecto al día ant.:+0,162%
05/11/2009 1,237 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
06/11/2009 1,236 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
09/11/2009 1,231 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,405%
10/11/2009 1,229 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,162%
11/11/2009 1,230 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,081%
12/11/2009 1,226 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.: -0,325%
13/11/2009 1,224 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,163%
16/11/2009 1,222 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,163%
17/11/2009 1,223 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,082%
18/11/2009 1,224 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,082%
19/11/2009 1,224 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
20/11/2009 1,224 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
23/11/2009 1,233 +0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,735%
24/11/2009 1,231 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,162%
25/11/2009 1,235 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,325%
26/11/2009 1,236 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,081%
27/11/2009 1,232 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,324%
30/11/2009 1,234 +0,002 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,162%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 641,36 frente a los 949,85 de hace un año (noviembre'08: 4,35%), lo que supondría una reducción del 32,48%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 641,36 frente a los 949,85 de hace un año (noviembre'08: 4,35%), lo que supondría una reducción del 32,48%
Ahorro previsto mensual: 308 . Ahorro previsto anual: 3702
Euribor desde 1 semana hasta 11 meses del día 30/11/09:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,377 | 0,391 | 0,410 | 0,472 | 0,579 | 0,719 | 0,809 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,898 | 0,995 | 1,037 | 1,080 | 1,123 | 1,157 | 1,196 |
La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Publicado el 30/11/2009 a las 13:05