Valor oficial de l a media de octubre: 1,243
Valor oficial del día 30/10/09: 1,237
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España.
Datos oficiales del mes de octubre:
Fecha Valor Diferencial
01/10/2009 1,237 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,081%
02/10/2009 1,235 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,162%
05/10/2009 1,230 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,405%
06/10/2009 1,229 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
07/10/2009 1,225 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,325%
08/10/2009 1,229 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,327%
09/10/2009 1,238 +0,009 -> Increment. respecto al día ant.:+0,732%
12/10/2009 1,247 +0,009 -> Increment. respecto al día ant.:+0,727%
13/10/2009 1,247 +0,000 -> Increment. respecto al día ant.:+0,000%
14/10/2009 1,243 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,321%
15/10/2009 1,247 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,322%
16/10/2009 1,251 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,321%
19/10/2009 1,258 +0,007 -> Increment. respecto al día ant.:+0,560%
20/10/2009 1,254 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,318%
21/10/2009 1,254 +0,000 > Valor idéntico al del día ant.:+0,000%
22/10/2009 1,253 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,080%
23/10/2009 1,254 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,080%
26/10/2009 1,251 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,239%
27/10/2009 1,246 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,400%
28/10/2009 1,238 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,642%
29/10/2009 1,235 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,242%
30/10/2009 1,237 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,162%
02/10/2009 1,235 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,162%
05/10/2009 1,230 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,405%
06/10/2009 1,229 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
07/10/2009 1,225 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,325%
08/10/2009 1,229 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,327%
09/10/2009 1,238 +0,009 -> Increment. respecto al día ant.:+0,732%
12/10/2009 1,247 +0,009 -> Increment. respecto al día ant.:+0,727%
13/10/2009 1,247 +0,000 -> Increment. respecto al día ant.:+0,000%
14/10/2009 1,243 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,321%
15/10/2009 1,247 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,322%
16/10/2009 1,251 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,321%
19/10/2009 1,258 +0,007 -> Increment. respecto al día ant.:+0,560%
20/10/2009 1,254 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,318%
21/10/2009 1,254 +0,000 > Valor idéntico al del día ant.:+0,000%
22/10/2009 1,253 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,080%
23/10/2009 1,254 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,080%
26/10/2009 1,251 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,239%
27/10/2009 1,246 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,400%
28/10/2009 1,238 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,642%
29/10/2009 1,235 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,242%
30/10/2009 1,237 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,162%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 642,42 frente a los 1050,20 de hace un año (octubre'08: 5,248%), lo que supondría una reducción del 38,83%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 642,42 frente a los 1050,20 de hace un año (octubre'08: 5,248%), lo que supondría una reducción del 38,83%
Ahorro previsto mensual: 407 . Ahorro previsto anual: 4893
Euribor desde 1 semana hasta 11 meses del día 30/10/09:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,353 | 0,366 | 0,382 | 0,422 | 0,577 | 0,720 | 0,817 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,904 | 1,004 | 1,049 | 1,090 | 1,133 | 1,168 | 1,203 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Publicado el 30/10/2009 a las 14:30