Valor oficial de l a media de septiembre: 1,261
Valor oficial del día 30/09/09: 1,236
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España.
Datos oficiales del mes de septiembre:
Fecha Valor Diferencial
01/09/2009 1,302 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,153%
02/09/2009 1,300 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,154%
03/09/2009 1,298 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,154%
04/09/2009 1,290 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
07/09/2009 1,283 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,543%
08/09/2009 1,274 -0,009 -> Reducción respecto al día ant.:-0,701%
09/09/2009 1,267 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,549%
10/09/2009 1,261 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,474%
11/09/2009 1,258 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,238%
14/09/2009 1,255 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,238%
15/09/2009 1,256 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,080%
16/09/2009 1,252 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,318%
17/09/2009 1,256 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,319%
18/09/2009 1,254 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,159%
21/09/2009 1,252 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,159%
22/09/2009 1,251 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,080%
23/09/2009 1,247 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,320%
24/09/2009 1,242 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,401%
25/09/2009 1,238 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,322%
28/09/2009 1,235 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.: -0,242%
29/09/2009 1,236 +0,001 -> Reducción respecto al día ant.:+0,081%
30/09/2009 1,236 +0,000 -> Reducción respecto al día ant.:+0,000%
02/09/2009 1,300 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,154%
03/09/2009 1,298 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,154%
04/09/2009 1,290 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,616%
07/09/2009 1,283 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,543%
08/09/2009 1,274 -0,009 -> Reducción respecto al día ant.:-0,701%
09/09/2009 1,267 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,549%
10/09/2009 1,261 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,474%
11/09/2009 1,258 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,238%
14/09/2009 1,255 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,238%
15/09/2009 1,256 +0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,080%
16/09/2009 1,252 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,318%
17/09/2009 1,256 +0,004 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,319%
18/09/2009 1,254 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,159%
21/09/2009 1,252 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,159%
22/09/2009 1,251 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,080%
23/09/2009 1,247 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,320%
24/09/2009 1,242 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,401%
25/09/2009 1,238 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,322%
28/09/2009 1,235 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.: -0,242%
29/09/2009 1,236 +0,001 -> Reducción respecto al día ant.:+0,081%
30/09/2009 1,236 +0,000 -> Reducción respecto al día ant.:+0,000%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 644,01 frente a los 1065,8 de hace un año (septiembre'08: 5,384%), lo que supondría una reducción del 39,58%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 644,01 frente a los 1065,8 de hace un año (septiembre'08: 5,384%), lo que supondría una reducción del 39,58%
Ahorro previsto mensual: 421 . Ahorro previsto anual: 5061
Euribor desde 1 semana hasta 11 meses del día 30/9/09:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,350 | 0,368 | 0,394 | 0,438 | 0,592 | 0,753 | 0,842 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,924 | 1,016 | 1,064 | 1,102 | 1,144 | 1,181 | 1,209 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Publicado el 30/9/2009 a las 13:00