Valor oficial de l a media de agosto: 1,334
Valor oficial del día 31/08/09: 1,304
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España.
Datos oficiales del mes de agosto:
Fecha Valor Diferencial
03/08/2009 1,346 -0,009 -> Reducción respecto al día ant.: -0,664%
04/08/2009 1,344 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,149%
05/08/2009 1,345 0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,074%
06/08/2009 1,346 0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,074%
07/08/2009 1,348 0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,149%
10/08/2009 1,354 0,006 -> Increment. respecto al día ant.:+0,445%
11/08/2009 1,353 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,074%
12/08/2009 1,350 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,222%
13/08/2009 1,344 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,444%
14/08/2009 1,342 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,149%
17/08/2009 1,335 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,522%
18/08/2009 1,334 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,075%
19/08/2009 1,330 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,300%
20/08/2009 1,328 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,150%
21/08/2009 1,324 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,301%
24/08/2009 1,326 0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,151%
25/08/2009 1,322 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,302%
26/08/2009 1,319 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,227%
27/08/2009 1,315 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,303%
28/08/2009 1,311 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,304%
31/08/2009 1,304 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,534%
04/08/2009 1,344 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,149%
05/08/2009 1,345 0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,074%
06/08/2009 1,346 0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,074%
07/08/2009 1,348 0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,149%
10/08/2009 1,354 0,006 -> Increment. respecto al día ant.:+0,445%
11/08/2009 1,353 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,074%
12/08/2009 1,350 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,222%
13/08/2009 1,344 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,444%
14/08/2009 1,342 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,149%
17/08/2009 1,335 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,522%
18/08/2009 1,334 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,075%
19/08/2009 1,330 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,300%
20/08/2009 1,328 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,150%
21/08/2009 1,324 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,301%
24/08/2009 1,326 0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,151%
25/08/2009 1,322 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,302%
26/08/2009 1,319 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,227%
27/08/2009 1,315 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,303%
28/08/2009 1,311 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,304%
31/08/2009 1,304 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,534%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 650,56 frente a los 1058,79 de hace un año (agosto'08: 5,323%), lo que supondría una reducción del 38,56%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 650,56 frente a los 1058,79 de hace un año (agosto'08: 5,323%), lo que supondría una reducción del 38,56%
Ahorro previsto mensual: 408 . Ahorro previsto anual: 4898
Euribor desde 1 semana hasta 11 meses del día 31/8/09
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,341 | 0,372 | 0,408 | 0,483 | 0,665 | 0,821 | 0,921 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,999 | 1,082 | 1,121 | 1,166 | 1,204 | 1,237 | 1,275 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Publicado el 31/8/2009 a las 16:00