Valor oficial de l a media de junio: 1,610
Valor oficial del día 30/06/09: 1,504
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España, también os adelanto que publicaré la previsión para junio alrededor de las 15 horas. Próxima actualización prevista será mañana alrededor de las 16 horas
Datos oficiales del mes de junio:
Fecha Valor Diferencial
04/05/2009 1,718 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-0,579%
05/05/2009 1,710 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,466%
06/05/2009 1,704 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,351%
06/05/2009 1,704 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,351%
07/05/2009 1,699 -0,005 -> Reducción respecto al día ant.:-0,293%
08/05/2009 1,676 -0,023 -> Reducción respecto al día ant.:-1,354%
11/05/2009 1,655 -0,021 -> Reducción respecto al día ant.:-1,253%
12/05/2009 1,647 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,483%
13/05/2009 1,636 -0,011 -> Reducción respecto al día ant.:-0,668%
14/05/2009 1,623 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,795%
15/05/2009 1,610 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,801%
18/05/2009 1,602 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,497%
19/05/2009 1,595 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,437%
20/05/2009 1,606 0,011 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,690%
08/05/2009 1,676 -0,023 -> Reducción respecto al día ant.:-1,354%
11/05/2009 1,655 -0,021 -> Reducción respecto al día ant.:-1,253%
12/05/2009 1,647 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,483%
13/05/2009 1,636 -0,011 -> Reducción respecto al día ant.:-0,668%
14/05/2009 1,623 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,795%
15/05/2009 1,610 -0,013 -> Reducción respecto al día ant.:-0,801%
18/05/2009 1,602 -0,008 -> Reducción respecto al día ant.:-0,497%
19/05/2009 1,595 -0,007 -> Reducción respecto al día ant.:-0,437%
20/05/2009 1,606 0,011 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,690%
21/05/2009 1,613 0,007 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,436%
22/05/2009 1,622 0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,558%
25/05/2009 1,631 0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,555%
26/05/2009 1,632 0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,061%
22/05/2009 1,622 0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,558%
25/05/2009 1,631 0,009 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,555%
26/05/2009 1,632 0,001 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,061%
27/05/2009 1,638 0,006 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,368%
28/05/2009 1,641 0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,183%
29/05/2009 1,631 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-0,609%
28/05/2009 1,641 0,003 -> Incremen. respecto al día ant.:+0,183%
29/05/2009 1,631 -0,010 -> Reducción respecto al día ant.:-0,609%
30/06/2009 1,504 -0,006 -> Reducción respecto al día ant.:-0,397%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 675,26 frente a los 1063,04 de hace un año (junio'08: 5,360%), lo que supondría una reducción del 36,48%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 675,26 frente a los 1063,04 de hace un año (junio'08: 5,360%), lo que supondría una reducción del 36,48%
Ahorro previsto mensual: 387 . Ahorro previsto anual: 4653
Euribor desde 1 semana hasta 11 meses del día 30/6/09:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,497 | 0,584 | 0,660 | 0,751 | 0,912 | 1,099 | 1,181 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
1,250 | 1,313 | 1,351 | 1,389 | 1,428 | 1,451 | 1,480 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
La confirmación del Banco de España y la Publicación en el B.O.E. la encontraréis en este enlace de Publicaciones oficiales cuando estén disponibles.
Publicado el 30/6/2009 a las 14:20