Valor oficial de l a media de diciembre: 1,242
Valor oficial del día 31/12/09: 1,248
Comentario: Este valor será ratificado en los próximos días por el Banco de España.
(PUBLICIDAD, enlace explicativo de la inversión en Forex: Invertir con Forex Macro).
Datos oficiales:
Fecha Valor Diferencial
01/12/2009 1,236 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,162%
02/12/2009 1,235 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
03/12/2009 1,241 +0,006 -> Increment. respecto al día ant.:+0,486%
04/12/2009 1,239 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,161%
07/12/2009 1,245 +0,006 -> Increment. respecto al día ant.:+0,484%
08/12/2009 1,242 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,241%
09/12/2009 1,242 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
10/12/2009 1,243 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,081%
11/12/2009 1,245 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,161%
14/12/2009 1,247 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,161%
15/12/2009 1,248 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,080%
16/12/2009 1,246 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,160%
17/12/2009 1,242 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,321%
18/12/2009 1,240 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,161%
21/12/2009 1,240 +0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
22/12/2009 1,241 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,081%
23/12/2009 1,239 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,161%
24/12/2009 1,241 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,161%
28/12/2009 1,241 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
29/12/2009 1,245 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,322%
30/12/2009 1,247 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,161%
31/12/2009 1,248 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,080%
02/12/2009 1,235 -0,001 -> Reducción respecto al día ant.:-0,081%
03/12/2009 1,241 +0,006 -> Increment. respecto al día ant.:+0,486%
04/12/2009 1,239 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,161%
07/12/2009 1,245 +0,006 -> Increment. respecto al día ant.:+0,484%
08/12/2009 1,242 -0,003 -> Reducción respecto al día ant.:-0,241%
09/12/2009 1,242 =0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
10/12/2009 1,243 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,081%
11/12/2009 1,245 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,161%
14/12/2009 1,247 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,161%
15/12/2009 1,248 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,080%
16/12/2009 1,246 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,160%
17/12/2009 1,242 -0,004 -> Reducción respecto al día ant.:-0,321%
18/12/2009 1,240 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,161%
21/12/2009 1,240 +0,000 -> Reducción respecto al día ant.:=0,000%
22/12/2009 1,241 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,081%
23/12/2009 1,239 -0,002 -> Reducción respecto al día ant.:-0,161%
24/12/2009 1,241 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,161%
28/12/2009 1,241 =0,000 -> Increment. respecto al día ant.:=0,000%
29/12/2009 1,245 +0,004 -> Increment. respecto al día ant.:+0,322%
30/12/2009 1,247 +0,002 -> Increment. respecto al día ant.:+0,161%
31/12/2009 1,248 +0,001 -> Increment. respecto al día ant.:+0,080%
Ejemplo aplicando el tipo de interés proyectado (indicado arriba):
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 642,33 frente a los 854,37 de hace un año (diciembre'08: 3,452%), lo que supondría una reducción del 24,82%
Una hipoteca de 180.000 euros con un diferencial de +0,5 y a 30 años tendría una cuota mensual de: 642,33 frente a los 854,37 de hace un año (diciembre'08: 3,452%), lo que supondría una reducción del 24,82%
Ahorro previsto mensual: 212 . Ahorro previsto anual: 2544
Euribor desde 1 semana hasta 12 meses del día 31/12/09:
1 se. | 2 se. | 3 se. | 1 mes | 2 mes. | 3 mes | 4 mes |
0,377 | 0,397 | 0,417 | 0,453 | 0,556 | 0,700 | 0,792 |
5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 m. | 11 m. |
0,886 | 0,994 | 1,034 | 1,078 | 1,127 | 1,166 | 1,206 |
12 m. | ||||||
1,248 |
Euribor, media final del mes actual (desde 1 semana hasta 12 meses):
1 s.(m) | 2 s.(m) | 3 s.(m) | 1 m.(m) | 2 m.(m) | 3 m.(m) | 4 m.(m) |
0,388 | 0,414 | 0,439 | 0,478 | 0,571 | 0,712 | 0,802 |
5 m.(m) | 6 m.(m) | 7 m.(m) | 8 m.(m) | 9 m.(m) | 10 m(m) | 11 m(m) |
0,895 | 0,996 | 1,037 | 1,081 | 1,124 | 1,163 | 1,202 |
12 m(m) | ||||||
1,242 |
Nota: A la derecha tenéis una pequeña aplicación que os permite calcular vuestra cuota introduciendo: Capital actual, interés y años pendientes (como decimal utilizar el punto ".").
Publicado el 31/12/2009 a las 11:35