domingo, 1 de febrero de 2009

Tipos de Euribor 2009 (desde 1 semana hasta 4 meses)

A continuación se muestran los diferentes tipos de Euribor:

SELECCIONA EL PERIODO:


(Para hacer consultas también puedes descargarte el fichero Excel desde esta página)

Últimos publicados:

Fecha 1 se. 2 se. 3 se. 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes
31/12/09 0,377 0,397 0,417 0,453 0,556 0,700 0,792

Medias mensuales:

Fecha 1 se. 2 se. 3 se. 1 mes 2 mes. 3 mes 4 mes
Enero
1,897 1,976 2,049 2,142 2,329 2,457 2,489
Febrero
1,369 1,465 1,552 1,628 1,791 1,943 1,981
Marzo
1,050 1,117 1,187 1,269 1,461 1,635 1,697
Abril
0,900 0,925 0,963 1,012 1,230 1,422 1,501
Mayo
0,789 0,819 0,845 0,884 1,093 1,282 1,354
Junio
0,818 0,851 0,878 0,913 1,049 1,228 1,305
Julio
0,391 0,444 0,511 0,610 0,791 0,975 1,058
Agosto
0,348 0,385 0,431 0,508 0,694 0,860 0,952
Septi.
0,343 0,369 0,401 0,455 0,620 0,772 0,874
Octub.
0,351 0,365 0,385 0,430 0,579 0,738 0,831
Novi.
0,365 0,379 0,396 0,435 0,576 0,716 0,808
Dic.
0,388 0,414 0,439 0,478 0,571 0,712 0,802

Valores diarios y medias (al final de cada mes):
Fecha 1 se. 2 se. 3 se. 1 mes 2 mes. 3 mes 4 mes
02/01/09 2,357 2,429 2,481 2,570 2,754 2,859 2,893
05/01/09 2,330 2,395 2,444 2,543 2,723 2,822 2,862
06/01/09 2,305 2,367 2,415 2,512 2,697 2,797 2,832
07/01/09 2,275 2,336 2,380 2,480 2,663 2,762 2,802
08/01/09 2,242 2,296 2,348 2,449 2,629 2,729 2,768
09/01/09 2,217 2,269 2,324 2,412 2,588 2,692 2,724
12/01/09 2,186 2,235 2,288 2,377 2,551 2,653 2,677
13/01/09 2,157 2,201 2,250 2,326 2,508 2,612 2,635
14/01/09 2,129 2,164 2,216 2,278 2,465 2,572 2,593
15/01/09 2,013 2,066 2,129 2,200 2,394 2,510 2,532
16/01/09 1,952 1,999 2,044 2,116 2,322 2,453 2,485
19/01/09 1,885 1,938 1,993 2,066 2,268 2,410 2,438
20/01/09 1,839 1,892 1,953 2,029 2,228 2,370 2,396
21/01/09 1,701 1,798 1,882 1,974 2,167 2,312 2,340
22/01/09 1,582 1,711 1,819 1,913 2,106 2,254 2,291
23/01/09 1,493 1,631 1,743 1,862 2,054 2,199 2,236
26/01/09 1,442 1,573 1,692 1,812 1,997 2,149 2,188
27/01/09 1,435 1,561 1,665 1,785 1,971 2,130 2,170
28/01/09 1,433 1,556 1,661 1,771 1,955 2,115 2,151
29/01/09 1,433 1,548 1,654 1,758 1,944 2,101 2,138
30/01/09 1,433 1,541 1,640 1,745 1,928 2,086 2,124

1,897 1,976 2,049 2,142 2,329 2,457 2,489
02/02/09 1,421 1,527 1,623 1,735 1,909 2,077 2,111
03/02/09 1,418 1,523 1,619 1,723 1,894 2,064 2,099
04/02/09 1,406 1,510 1,606 1,711 1,880 2,053 2,086
05/02/09 1,399 1,504 1,602 1,698 1,869 2,039 2,069
06/02/09 1,391 1,497 1,604 1,692 1,861 2,022 2,053
09/02/09 1,383 1,480 1,586 1,680 1,848 2,005 2,035
10/02/09 1,382 1,475 1,576 1,668 1,832 1,989 2,019
11/02/09 1,381 1,475 1,575 1,659 1,825 1,975 2,005
12/02/09 1,378 1,475 1,572 1,647 1,811 1,959 1,991
13/02/09 1,365 1,464 1,558 1,630 1,799 1,943 1,980
16/02/09 1,359 1,460 1,548 1,613 1,780 1,927 1,966
17/02/09 1,356 1,458 1,536 1,603 1,767 1,912 1,952
18/02/09 1,346 1,446 1,525 1,590 1,753 1,900 1,944
19/02/09 1,352 1,444 1,519 1,582 1,744 1,888 1,936
20/02/09 1,349 1,441 1,514 1,576 1,736 1,875 1,922
23/02/09 1,344 1,439 1,515 1,571 1,726 1,867 1,917
24/02/09 1,342 1,432 1,501 1,561 1,714 1,858 1,903
25/02/09 1,345 1,426 1,497 1,553 1,702 1,848 1,891
26/02/09 1,337 1,418 1,486 1,543 1,691 1,835 1,881
27/02/09 1,332 1,407 1,475 1,530 1,680 1,825 1,868

1,369 1,465 1,552 1,628 1,791 1,943 1,981
02/03/09 1,324 1,390 1,457 1,518 1,669 1,811 1,856
03/03/09 1,302 1,368 1,430 1,500 1,653 1,799 1,838
04/03/09 1,282 1,341 1,407 1,478 1,633 1,778 1,824
05/03/09 1,250 1,308 1,372 1,447 1,610 1,757 1,807
06/03/09 1,169 1,243 1,306 1,398 1,574 1,726 1,778
09/03/09 1,095 1,175 1,259 1,361 1,544 1,703 1,760
10/03/09 1,054 1,140 1,225 1,325 1,519 1,687 1,747
11/03/09 1,009 1,101 1,191 1,290 1,491 1,663 1,729
12/03/09 0,981 1,077 1,176 1,271 1,475 1,650 1,714
13/03/09 0,957 1,054 1,152 1,248 1,454 1,640 1,702
16/03/09 0,941 1,043 1,135 1,231 1,438 1,629 1,692
17/03/09 0,933 1,035 1,120 1,214 1,423 1,614 1,678
18/03/09 0,931 1,029 1,111 1,204 1,411 1,602 1,666
19/03/09 0,931 1,026 1,106 1,190 1,394 1,584 1,646
20/03/09 0,932 1,027 1,101 1,184 1,383 1,574 1,635
23/03/09 0,967 1,028 1,094 1,172 1,371 1,560 1,625
24/03/09 0,992 1,030 1,090 1,167 1,369 1,556 1,622
25/03/09 1,006 1,034 1,086 1,163 1,363 1,548 1,618
26/03/09 1,019 1,035 1,087 1,155 1,359 1,538 1,611
27/03/09 1,017 1,034 1,080 1,148 1,352 1,531 1,605
30/03/09 1,010 1,029 1,071 1,135 1,338 1,520 1,594
31/03/09 0,999 1,021 1,061 1,121 1,323 1,510 1,584

1,050 1,117 1,187 1,269 1,461 1,635 1,697
01/04/09 0,981 1,008 1,049 1,105 1,308 1,498 1,571
02/04/09 0,968 0,992 1,033 1,086 1,293 1,483 1,560
03/04/09 0,947 0,979 1,018 1,076 1,291 1,479 1,560
06/04/09 0,923 0,953 0,995 1,055 1,280 1,466 1,548
07/04/09 0,898 0,929 0,972 1,035 1,266 1,453 1,536
08/04/09 0,879 0,909 0,960 1,021 1,255 1,445 1,523
09/04/09 0,871 0,901 0,954 1,011 1,242 1,435 1,516
14/04/09 0,865 0,895 0,947 1,000 1,233 1,423 1,508
15/04/09 0,862 0,895 0,945 0,992 1,223 1,415 1,502
16/04/09 0,872 0,905 0,951 0,991 1,216 1,410 1,495
17/04/09 0,888 0,909 0,950 0,992 1,211 1,405 1,489
20/04/09 0,910 0,930 0,960 0,999 1,213 1,405 1,489
21/04/09 0,924 0,940 0,966 1,005 1,212 1,405 1,488
22/04/09 0,944 0,949 0,970 1,009 1,213 1,405 1,486
23/04/09 0,944 0,954 0,976 1,007 1,214 1,406 1,482
24/04/09 0,922 0,935 0,960 0,999 1,209 1,400 1,475
27/04/09 0,903 0,917 0,946 0,988 1,198 1,392 1,465
28/04/09 0,869 0,895 0,926 0,973 1,186 1,384 1,456
29/04/09 0,823 0,860 0,895 0,953 1,175 1,372 1,443
30/04/09 0,803 0,847 0,883 0,944 1,167 1,365 1,436

0,900 0,925 0,963 1,012 1,230 1,422 1,501
04/05/09 0,773 0,825 0,863 0,931 1,157 1,354 1,424
05/05/09 0,750 0,807 0,849 0,918 1,147 1,344 1,414
06/05/09 0,734 0,784 0,832 0,904 1,135 1,334 1,404
07/05/09 0,720 0,771 0,818 0,894 1,127 1,327 1,397
08/05/09 0,706 0,757 0,805 0,876 1,116 1,313 1,381
11/05/09 0,700 0,748 0,795 0,864 1,103 1,299 1,369
12/05/09 0,706 0,750 0,792 0,854 1,097 1,291 1,363
13/05/09 0,704 0,748 0,787 0,845 1,089 1,281 1,355
14/05/09 0,696 0,746 0,781 0,833 1,076 1,266 1,344
15/05/09 0,687 0,739 0,773 0,823 1,063 1,250 1,329
18/05/09 0,684 0,736 0,772 0,816 1,056 1,244 1,319
19/05/09 0,697 0,740 0,774 0,816 1,052 1,237 1,310
20/05/09 0,800 0,822 0,833 0,849 1,064 1,244 1,321
21/05/09 0,872 0,873 0,877 0,880 1,072 1,252 1,329
22/05/09 0,906 0,899 0,902 0,906 1,080 1,259 1,332
25/05/09 0,931 0,924 0,924 0,923 1,086 1,264 1,336
26/05/09 0,944 0,936 0,937 0,939 1,087 1,266 1,336
27/05/09 0,940 0,935 0,939 0,941 1,088 1,270 1,339
28/05/09 0,925 0,927 0,929 0,941 1,090 1,270 1,340
29/05/09 0,898 0,908 0,914 0,935 1,084 1,269 1,336

0,789 0,819 0,845 0,884 1,093 1,282 1,354
01/06/09 0,882 0,897 0,904 0,933 1,082 1,266 1,334
02/06/09 0,845 0,869 0,885 0,926 1,078 1,262 1,333
03/06/09 0,814 0,851 0,876 0,920 1,073 1,260 1,326
04/06/09 0,835 0,861 0,883 0,923 1,076 1,260 1,328
05/06/09 0,859 0,888 0,909 0,938 1,083 1,268 1,338
08/06/09 0,886 0,910 0,930 0,953 1,094 1,281 1,352
09/06/09 0,911 0,928 0,945 0,962 1,098 1,286 1,357
10/06/09 0,918 0,931 0,948 0,965 1,097 1,283 1,355
11/06/09 0,916 0,931 0,948 0,963 1,092 1,277 1,351
12/06/09 0,910 0,927 0,946 0,961 1,088 1,268 1,345
15/06/09 0,907 0,931 0,944 0,959 1,083 1,260 1,340
16/06/09 0,903 0,930 0,944 0,957 1,078 1,252 1,331
17/06/09 0,900 0,923 0,940 0,951 1,072 1,244 1,326
18/06/09 0,892 0,917 0,935 0,948 1,066 1,235 1,318
19/06/09 0,877 0,903 0,922 0,941 1,058 1,224 1,309
22/06/09 0,886 0,896 0,915 0,934 1,049 1,215 1,299
23/06/09 0,867 0,886 0,903 0,925 1,040 1,206 1,289
24/06/09 0,836 0,860 0,884 0,910 1,030 1,195 1,276
25/06/09 0,599 0,670 0,734 0,828 0,966 1,145 1,228
26/06/09 0,537 0,622 0,691 0,783 0,935 1,120 1,203
29/06/09 0,513 0,602 0,676 0,764 0,921 1,108 1,191
30/06/09 0,497 0,584 0,660 0,751 0,912 1,099 1,181

0,818 0,851 0,878 0,913 1,049 1,228 1,305
01/07/09 0,470 0,560 0,641 0,740 0,899 1,085 1,169
02/07/09 0,450 0,535 0,624 0,728 0,883 1,072 1,155
03/07/09 0,439 0,513 0,592 0,700 0,871 1,059 1,138
06/07/09 0,435 0,499 0,574 0,684 0,863 1,048 1,126
07/07/09 0,434 0,492 0,567 0,675 0,853 1,044 1,122
08/07/09 0,425 0,483 0,557 0,660 0,838 1,029 1,109
09/07/09 0,411 0,470 0,549 0,647 0,825 1,018 1,099
10/07/09 0,400 0,460 0,537 0,632 0,813 1,007 1,087
13/07/09 0,393 0,449 0,522 0,625 0,805 0,996 1,078
14/07/09 0,387 0,440 0,512 0,615 0,799 0,985 1,071
15/07/09 0,376 0,431 0,504 0,607 0,790 0,979 1,063
16/07/09 0,373 0,426 0,496 0,597 0,781 0,969 1,053
17/07/09 0,369 0,419 0,490 0,587 0,772 0,954 1,038
20/07/09 0,367 0,417 0,485 0,578 0,767 0,944 1,027
21/07/09 0,362 0,410 0,477 0,570 0,759 0,937 1,020
22/07/09 0,361 0,405 0,468 0,562 0,751 0,933 1,017
23/07/09 0,365 0,402 0,462 0,558 0,745 0,927 1,011
24/07/09 0,366 0,403 0,458 0,553 0,740 0,921 1,006
27/07/09 0,364 0,403 0,454 0,549 0,735 0,914 0,999
28/07/09 0,365 0,401 0,453 0,545 0,731 0,908 0,991
29/07/09 0,366 0,401 0,451 0,542 0,729 0,903 0,987
30/07/09 0,358 0,397 0,446 0,538 0,725 0,899 0,983
31/07/09 0,354 0,393 0,442 0,532 0,721 0,893 0,978

0,391 0,444 0,511 0,610 0,791 0,975 1,058
03/08/09 0,354 0,392 0,441 0,526 0,712 0,886 0,971
04/08/09 0,353 0,391 0,441 0,522 0,710 0,884 0,971
05/08/09 0,353 0,391 0,441 0,523 0,711 0,884 0,970
06/08/09 0,353 0,391 0,442 0,522 0,712 0,883 0,970
07/08/09 0,352 0,391 0,441 0,521 0,709 0,881 0,968
10/08/09 0,353 0,392 0,443 0,523 0,710 0,884 0,971
11/08/09 0,355 0,393 0,443 0,522 0,709 0,883 0,969
12/08/09 0,352 0,391 0,441 0,520 0,706 0,879 0,965
13/08/09 0,350 0,388 0,439 0,517 0,703 0,873 0,960
14/08/09 0,352 0,389 0,438 0,515 0,701 0,869 0,958
17/08/09 0,347 0,385 0,434 0,512 0,696 0,861 0,951
18/08/09 0,346 0,384 0,432 0,508 0,693 0,859 0,949
19/08/09 0,345 0,383 0,430 0,505 0,690 0,854 0,946
20/08/09 0,342 0,381 0,427 0,500 0,687 0,851 0,942
21/08/09 0,345 0,381 0,424 0,498 0,683 0,849 0,941
24/08/09 0,343 0,381 0,425 0,497 0,681 0,843 0,939
25/08/09 0,341 0,377 0,418 0,491 0,679 0,838 0,936
26/08/09 0,343 0,376 0,415 0,490 0,676 0,834 0,934
27/08/09 0,341 0,374 0,413 0,487 0,672 0,829 0,930
28/08/09 0,341 0,372 0,410 0,485 0,669 0,825 0,927
31/08/09 0,341 0,372 0,408 0,483 0,665 0,821 0,921

0,348 0,385 0,431 0,508 0,694 0,860 0,952
01/09/09 0,341 0,370 0,406 0,481 0,663 0,819 0,919
02/09/09 0,341 0,370 0,404 0,479 0,659 0,813 0,913
03/09/09 0,339 0,369 0,403 0,476 0,653 0,809 0,913
04/09/09 0,337 0,368 0,402 0,474 0,649 0,803 0,907
07/09/09 0,336 0,366 0,401 0,469 0,643 0,797 0,902
08/09/09 0,337 0,365 0,402 0,464 0,637 0,788 0,896
09/09/09 0,338 0,365 0,402 0,461 0,631 0,781 0,889
10/09/09 0,339 0,364 0,402 0,458 0,627 0,778 0,884
11/09/09 0,340 0,365 0,402 0,454 0,623 0,773 0,879
14/09/09 0,341 0,366 0,403 0,454 0,621 0,771 0,875
15/09/09 0,341 0,371 0,404 0,452 0,619 0,770 0,873
16/09/09 0,342 0,374 0,405 0,452 0,617 0,768 0,868
17/09/09 0,340 0,373 0,406 0,451 0,613 0,766 0,867
18/09/09 0,340 0,372 0,404 0,449 0,610 0,762 0,863
21/09/09 0,340 0,371 0,401 0,449 0,606 0,758 0,859
22/09/09 0,345 0,370 0,400 0,447 0,604 0,755 0,855
23/09/09 0,349 0,370 0,399 0,446 0,601 0,749 0,853
24/09/09 0,348 0,369 0,397 0,443 0,598 0,743 0,848
25/09/09 0,349 0,369 0,396 0,440 0,596 0,741 0,846
28/09/09 0,352 0,369 0,395 0,438 0,594 0,739 0,843
29/09/09 0,350 0,368 0,393 0,438 0,592 0,750 0,842
30/09/09 0,350 0,368 0,394 0,438 0,592 0,753 0,842

0,343 0,369 0,401 0,455 0,620 0,772 0,874
01/10/09 0,350 0,368 0,393 0,439 0,592 0,754 0,843
02/10/09 0,351 0,367 0,391 0,437 0,592 0,752 0,841
05/10/09 0,349 0,365 0,389 0,433 0,587 0,746 0,836
06/10/09 0,351 0,365 0,386 0,430 0,584 0,744 0,834
07/10/09 0,350 0,364 0,384 0,431 0,581 0,740 0,830
08/10/09 0,352 0,366 0,387 0,432 0,583 0,741 0,832
09/10/09 0,352 0,365 0,386 0,431 0,581 0,743 0,834
12/10/09 0,351 0,365 0,385 0,431 0,581 0,743 0,836
13/10/09 0,353 0,367 0,387 0,431 0,581 0,742 0,835
14/10/09 0,350 0,365 0,385 0,430 0,580 0,742 0,833
15/10/09 0,350 0,365 0,385 0,430 0,578 0,740 0,833
16/10/09 0,351 0,367 0,385 0,430 0,578 0,739 0,831
19/10/09 0,350 0,366 0,386 0,430 0,577 0,739 0,831
20/10/09 0,349 0,365 0,385 0,428 0,575 0,737 0,830
21/10/09 0,348 0,364 0,383 0,429 0,575 0,735 0,831
22/10/09 0,351 0,364 0,382 0,428 0,574 0,733 0,829
23/10/09 0,351 0,364 0,381 0,426 0,572 0,730 0,828
26/10/09 0,352 0,364 0,382 0,428 0,572 0,731 0,827
27/10/09 0,354 0,365 0,382 0,426 0,570 0,728 0,823
28/10/09 0,352 0,364 0,381 0,426 0,568 0,724 0,820
29/10/09 0,354 0,366 0,382 0,426 0,576 0,722 0,817
30/10/09 0,353 0,366 0,382 0,422 0,577 0,720 0,817

0,351 0,365 0,385 0,430 0,579 0,738 0,831
02/11/09 0,357 0,369 0,384 0,424 0,578 0,722 0,816
03/11/09 0,356 0,368 0,385 0,426 0,577 0,720 0,814
04/11/09 0,356 0,368 0,385 0,427 0,574 0,719 0,815
05/11/09 0,357 0,370 0,388 0,430 0,576 0,716 0,812
06/11/09 0,359 0,373 0,393 0,431 0,576 0,716 0,811
09/11/09 0,360 0,374 0,394 0,430 0,574 0,715 0,809
10/11/09 0,361 0,374 0,395 0,431 0,574 0,715 0,807
11/11/09 0,364 0,376 0,397 0,433 0,575 0,715 0,808
12/11/09 0,363 0,376 0,397 0,433 0,574 0,714 0,807
13/11/09 0,362 0,378 0,395 0,432 0,575 0,714 0,806
16/11/09 0,364 0,380 0,395 0,432 0,574 0,714 0,805
17/11/09 0,364 0,380 0,394 0,431 0,575 0,715 0,804
18/11/09 0,364 0,380 0,395 0,433 0,575 0,715 0,804
19/11/09 0,365 0,381 0,398 0,433 0,575 0,715 0,805
20/11/09 0,369 0,382 0,398 0,433 0,575 0,714 0,804
23/11/09 0,370 0,383 0,400 0,434 0,575 0,715 0,807
24/11/09 0,371 0,384 0,402 0,435 0,575 0,716 0,806
25/11/09 0,371 0,386 0,403 0,436 0,576 0,716 0,806
26/11/09 0,373 0,387 0,404 0,438 0,578 0,717 0,807
27/11/09 0,374 0,389 0,408 0,466 0,578 0,718 0,808
30/11/09 0,377 0,391 0,410 0,472 0,579 0,719 0,809

0,365 0,379 0,396 0,435 0,576 0,716 0,808
01/12/09 0,379 0,394 0,413 0,476 0,579 0,720 0,809
02/12/09 0,378 0,393 0,414 0,478 0,579 0,721 0,809
03/12/09 0,383 0,395 0,415 0,480 0,579 0,720 0,809
04/12/09 0,382 0,395 0,412 0,481 0,577 0,718 0,807
07/12/09 0,383 0,394 0,413 0,481 0,577 0,717 0,806
08/12/09 0,383 0,394 0,413 0,480 0,576 0,716 0,804
09/12/09 0,382 0,394 0,434 0,480 0,575 0,715 0,804
10/12/09 0,382 0,394 0,446 0,481 0,576 0,714 0,804
11/12/09 0,381 0,392 0,452 0,484 0,576 0,714 0,804
14/12/09 0,381 0,394 0,458 0,486 0,574 0,715 0,804
15/12/09 0,381 0,394 0,461 0,488 0,575 0,715 0,805
16/12/09 0,381 0,438 0,464 0,487 0,574 0,715 0,804
17/12/09 0,377 0,447 0,462 0,483 0,572 0,712 0,802
18/12/09 0,374 0,445 0,459 0,482 0,571 0,710 0,800
21/12/09 0,371 0,445 0,456 0,481 0,569 0,709 0,799
22/12/09 0,367 0,444 0,456 0,478 0,566 0,708 0,798
23/12/09 0,412 0,439 0,452 0,475 0,565 0,706 0,796
24/12/09 0,429 0,440 0,450 0,476 0,565 0,707 0,796
28/12/09 0,430 0,437 0,449 0,473 0,565 0,706 0,797
29/12/09 0,431 0,437 0,447 0,473 0,566 0,707 0,797
30/12/09 0,389 0,407 0,425 0,459 0,558 0,700 0,795
31/12/09 0,377 0,397 0,417 0,453 0,556 0,700 0,792

0,388 0,414 0,439 0,478 0,571 0,712 0,802


Esta sección la actualizo cada viernes pero las medias actualizadas las podéis encontrar al final de cada publicación diaria. (Pulse aquí para ir a la última publicación)

Actualizado el 31/12/2009 a las 12:15.